1R
3歳340.9万円以上
14:30ダ1600m11頭
不
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/5/26 大井 ダ1600 | 52着63着34着 |
2023/5/12 大井 ダ1200 | 102着66着 |
2023/5/12 大井 ダ1600 | 74着95着 |
2023/5/11 大井 ダ1600 | 52着28着 |
2023/4/17 大井 ダ1700 | 52着63着34着25着 |
2023/3/30 大井 ダ1600 | 32着63着 |
2023/3/10 大井 ダ1600 | 82着74着 |
2023/3/9 大井 ダ1200 | 101着113着 |
2023/3/9 大井 ダ1600 | 33着56着 |
2023/2/24 大井 ダ1400 | 45着77着 |
2023/1/27 大井 ダ1600 | 77着213着 |
2023/1/27 大井 ダ1600 | 42着64着 |
2023/1/26 大井 ダ1200 | 105着311着916着 |
2022/12/29 大井 ダ1600 | 44着67着 |
2022/12/29 大井 ダ1200 | 81着103着912着 |
2022/10/3 大井 ダ1400 | 41着35着 |
2022/9/22 大井 ダ1400 | 67着28着 |
2022/8/15 大井 ダ1400 | 104着36着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

