10R
へび座特別競走C1一選抜特別
19:30ダ1800m15頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 58.4(01) ↓-22.6 | 1前23/05/23 大井ダ1700m[1着]81.0 2前23/04/21 大井ダ1600m[5着]63.1 3前22/11/04 大井ダ1600m[7着]53.8 | |
| 2 | 30.0(12) ↘-2.0 | 1前23/05/24 大井ダ1400m[9着]32.0 2前23/05/09 大井ダ1400m[3着]42.8 3前23/04/19 大井ダ1600m[10着]39.6 | |
| 3 | 久保田信之 24.9(13) ↘-4.1 | 1前23/05/22 大井ダ1600m[13着]29.0 2前23/04/17 大井ダ1200m[9着]24.7 3前23/03/30 大井ダ2000m[14着]25.6 | |
| 4 | 41.9(09) ↓-8.8 | 1前23/05/22 大井ダ2000m[9着]50.7 2前23/04/19 大井ダ1600m[14着]40.9 3前23/03/30 大井ダ2000m[13着]51.4 | |
| 5 | 44.8(06) ↓-7.4 | 1前23/05/22 大井ダ2000m[6着]52.2 2前23/04/17 大井ダ1800m[1着]45.1 3前23/03/30 大井ダ1600m[6着]47.2 | |
| 6 | 54.5(04) ↑+5.1 | 1前23/02/21 大井ダ1700m[13着]49.4 2前22/10/22 新潟ダ1800m[6着]62.9 3前22/09/25 中京芝2000m[10着]60.2 | |
| 7 | 43.0(08) ↘-3.1 | 1前23/05/23 大井ダ1400m[8着]46.1 2前23/05/08 大井ダ1200m[7着]53.9 3前22/12/28 大井ダ1400m[3着]57.9 | |
| 8 | 55.9(03) →-1.5 | 1前23/05/24 大井ダ1600m[5着]57.4 2前23/05/09 大井ダ1600m[2着]55.8 3前22/12/04 阪神ダ1800m[6着]63.6 | |
| 9 | 23.1(14) ↓-8.6 | 1前23/05/26 大井ダ1650m[11着]31.7 2前23/05/10 大井ダ1200m[14着]30.7 3前23/04/20 大井ダ1400m[13着]31.7 | |
| 10 | 38.8(10) ↓-9.2 | 1前23/05/22 大井ダ1600m[5着]48.0 2前23/05/08 大井ダ1600m[10着]53.1 3前23/04/17 大井ダ1600m[3着]40.7 | |
| 11 | 23.1(14) ↓-5.1 | 1前23/05/22 大井ダ1600m[12着]28.2 2前23/05/08 大井ダ1200m[10着]39.8 3前23/04/17 大井ダ1200m[8着]26.6 | |
| 12 | 43.5(07) ↓-10.3 | 1前23/05/22 大井ダ2000m[4着]53.8 2前23/04/21 大井ダ1650m[3着]50.1 3前23/03/30 大井ダ2000m[3着]43.5 | |
| 13 | 54.1(05) ↓-5.5 | 1前23/05/22 大井ダ2000m[5着]59.6 2前23/04/20 大井ダ1600m[2着]57.0 3前23/03/30 大井ダ2000m[5着]54.9 | |
| 14 | 32.9(11) ↓-7.8 | 1前23/05/22 大井ダ2000m[3着]40.7 2前23/04/19 大井ダ1600m[6着]30.5 3前23/03/29 大井ダ1600m[8着]30.8 | |
| 15 | 57.9(02) ↘-4.6 | 1前23/05/22 大井ダ2000m[2着]62.5 2前23/04/20 大井ダ1600m[4着]58.0 3前23/03/31 大井ダ1600m[8着]62.1 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

