7R
C1五六七
17:45ダ1600m12頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ウィシュアポナスタ | 31-190-1110-1 |
| 2 | コスモコンクエスト | 32-042-051-270-182-292-1103-0111-2 |
| 3 | ビリーヴホース | 11-120-244-050-170-180-290-1100-1110-1 |
| 4 | エクスプローラー | 20-230-480-290-2110-1 |
| 5 | ヴァランセカズマ | 22-131-060-271-081-191-0105-3113-0120-2 |
| 6 | ヤクモ | 52-090-1101-1112-0120-1 |
| 7 | サルセル | 21-031-050-181-0101-0111-0 |
| 8 | コンボルブルス | 22-232-042-051-170-190-1102-0110-2 |
| 9 | レベルクリア | 11-021-231-042-050-161-081-0102-1112-6 |
| 10 | プリズムレイン | 20-331-053-561-170-180-291-2113-2121-4 |
| 11 | ミンナノブンモ | 11-022-131-041-050-360-270-182-096-2102-3 |
| 12 | ラストストーリー | 52-061-0104-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/5/23 大井 ダ1600 | 112着23着97着88着410着 |
2023/5/9 大井 ダ1600 | 53着76着118着89着211着1012着313着 |
2023/4/19 大井 ダ1600 | 87着39着412着 |
2023/4/18 大井 ダ1600 | 54着25着117着98着1010着 |
2023/3/29 大井 ダ1200 | 1111着115着 |
2023/3/29 大井 ダ1600 | 95着211着313着414着 |
2023/3/28 大井 ダ1600 | 82着53着 |
2023/3/7 大井 ダ1200 | 38着410着 |
2023/3/7 大井 ダ1600 | 911 |
2023/3/6 大井 ダ1600 | 22着84着107着 |
2023/2/24 大井 ダ1600 | 310着413着 |
2023/2/23 大井 ダ1600 | 108着910着 |
2023/1/26 大井 ダ1600 | 85着212着 |
2023/1/25 大井 ダ1600 | 94着1011着 |
2022/12/28 大井 ダ1600 | 21着54着 |
2022/12/6 大井 ダ1600 | 57着1114着 |
2022/11/3 大井 ダ1200 | 19着312着 |
2022/10/4 大井 ダ1600 | 97着611着1113着 |
2022/9/22 大井 ダ2000 | 97着119着 |
2022/9/5 大井 ダ1600 | 101着112着 |
2022/8/15 大井 ダ1600 | 62着104着118着 |
2022/7/29 大井 ダ1600 | 62着55着 |
2022/7/25 大井 ダ1600 | 104着118着 |
2022/7/15 大井 ダ1600 | 92着16着 |
2022/7/12 大井 ダ1600 | 121着102着68着510着 |
2022/7/11 大井 ダ1600 | 118着2 |
2022/7/1 大井 ダ1600 | 51着1010着 |
2022/7/1 大井 ダ1600 | 117着911着 |
2022/6/9 大井 ダ1600 | 121着103着56着 |
2022/5/12 大井 ダ1600 | 127着109着 |
2022/4/21 大井 ダ1600 | 104着129着 |
2022/3/31 大井 ダ1600 | 128着1011着 |
2022/2/9 大井 ダ1200 | 36着18着 |
2022/1/28 大井 ダ1600 | 111着96着 |
2021/11/16 大井 ダ1600 | 117着98着 |
2021/9/19 大井 ダ1600 | 113着97着 |
2021/3/24 大井 ダ1600 | 54着105着 |
2021/3/10 大井 ダ1600 | 52着103着 |
2021/2/16 大井 ダ1600 | 102着511着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

