1R
C3一二
14:30ダ1600m13頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ワイディドゥバイ | 31-341-050-162-0101-0111-0121-0 |
| 2 | シングンカテリーナ | 50-181-0 |
| 3 | ブラカー | 13-141-050-161-081-0105-0111-0121-0 |
| 4 | ワールドナカヤマ | 10-130-180-1112-0131-0 |
| 5 | マイネルグローバル | 11-021-031-061-0101-0121-2 |
| 6 | ニシノフルバンク | 10-230-150-171-085-1101-0111-1120-1132-0 |
| 7 | ホクトローリー | 60-1 |
| 8 | ヤマニンジャベリン | 20-130-141-061-590-2112-0120-2131-3 |
| 9 | ドリーミーライフ | 82-0 |
| 10 | ゴールドアバンティ | 10-130-550-160-1120-1 |
| 11 | ロスタム | 10-130-140-261-180-2131-1 |
| 12 | アポロモーリアン | 10-130-152-161-082-0101-0 |
| 13 | シルキー | 40-160-283-1111-1 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/5/12 大井 ダ1600 | 53着15着36着128着69着1010着 |
2023/5/11 大井 ダ1600 | 83着44着115着136着 |
2023/4/21 大井 ダ1400 | 52着211着 |
2023/4/21 大井 ダ1600 | 33着15着47着118着 |
2023/4/20 大井 ダ1600 | 61着134着88着 |
2023/3/30 大井 ダ1600 | 34着16着 |
2023/3/29 大井 ダ1400 | 22着85着 |
2023/3/29 大井 ダ1600 | 115着66着 |
2023/3/10 大井 ダ1400 | 310着112着 |
2023/3/10 大井 ダ1200 | 124着513着 |
2023/3/9 大井 ダ1600 | 64着135着88着1110着 |
2023/2/23 大井 ダ1600 | 67着88着 |
2023/1/27 大井 ダ1200 | 122着510着 |
2023/1/26 大井 ダ1600 | 311着813着 |
2022/12/7 大井 ダ1600 | 36着108着 |
2022/11/4 大井 ダ1600 | 310着1011着 |
2022/10/5 大井 ダ1400 | 33着104着 |
2022/9/18 大井 ダ1400 | 35着106着 |
2022/9/6 大井 ダ1800 | 124着813着 |
2022/8/14 大井 ダ1600 | 125着89着 |
2022/7/25 大井 ダ1600 | 94着87着 |
2022/6/29 大井 ダ1200 | 135着89着 |
2022/3/31 大井 ダ1600 | 610着812着 |
2022/3/10 大井 ダ1600 | 67着89着 |
2022/2/10 大井 ダ1600 | 85着612着 |
2022/1/26 大井 ダ1600 | 13着65着 |
2021/11/17 大井 ダ1600 | 64着78着 |
2021/11/15 大井 ダ1600 | 92着85着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

