10R
おだわらあんこうカレー特別B2二B3一
19:40ダ1500m14頭
重
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | My印 | 馬番 | 馬名・騎手指数 | 出遅れ率 | 1〜3走前騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 町田直希 52.9 ↗+3.4 | 15.6% 3,505騎乗 | ||
| 2 | 2 | 櫻井光輔 40.6 ↓-8.0 | 11.9% 1,281騎乗 | ||
| 1 | 3 | 伊藤裕人 42.0 →-0.3 | 20.2% 1,200騎乗 | ||
| 4 | 4 | 山崎誠士 53.8 ↑+13.2 | 14.1% 2,650騎乗 | ||
| 6 | 5 | 藤本現暉 33.4 ↓-20.3 | 14.7% 3,038騎乗 | ||
| 11 | 6 | 新原周馬 44.1 ↗+4.3 | 10.4% 959騎乗 | ||
| 9 | 7 | 高橋哲也 36.4 ↘-4.2 | 11.5% 827騎乗 | ||
| 10 | 8 | 七夕裕次郎 27.3 ↓-8.3 | 12.7% 599騎乗 | ||
| 7 | 9 | 古岡勇樹 41.4 ↗+2.8 | 11.8% 1,592騎乗 | ||
| 13 | 10 | 和田譲治 45.3 ↗+4.6 | 9.6% 4,489騎乗 | ||
| 5 | 11 | 矢野貴之 45.7 →+1.4 | 6.1% 4,074騎乗 | ||
| 12 | 12 | 吉留孝司 42.0 →-0.6 | 17.1% 997騎乗 | ||
| 13 | 本田正重 45.9 ↑+12.0 | ― | |||
| 3 | 14 | 今野忠成 46.8 →-1.0 | 17.5% 1,998騎乗 |
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。1〜3走前の騎手の指数は、そのレースのときの騎手指数(そのレースの条件・そのときのデータ)です。前走比は、今走の騎手指数と1走前の騎手指数(そのレースのとき)を比べた上がり下がりです。出遅れ率は、その騎手が直近3年の騎乗でスタートで出遅れた割合です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

