10R
おとめ座特別競走C1一選抜特別
19:30ダ2000m14頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝6 地方 +350m | 大木天翔 51.0 ― | 479 +5 中1週 | ||
| 2 | 牝5 地方 乗替斤-3.0 | 51.0 ― | 473 0 中5週 | ||
| 3 | 牡4 地方 +400m | 56.0 ― | 503 +5 中2週 | ||
| 4 | 牝4 地方 +350m | 54.0 ― | 451 +2 中1週 | ||
| 5 | 牡5 地方 +200m | 55.0 ― | 459 -2 中2週 | ||
| 6 | セ8 地方 +800m乗替 | 56.0 ― | 467 -2 中2週 | ||
| 7 | 牝4 地方 +400m上昇 | 54.0 ― | 463 -3 中2週 | ||
| 8 | 牡5 地方 +400m | 55.0 ― | 469 +5 中2週 | ||
| 9 | セ5 地方 +400m | 56.0 ― | 480 -6 中2週 | ||
| 10 | 牡4 地方 +350m上昇 | 56.0 ― | 503 +1 中1週 | ||
| 11 | 牡6 地方 +350m乗替 | 56.0 ― | 457 +2 中1週 | ||
| 12 | 牡5 地方 +200m | 56.0 ― | 527 +4 中2週 | ||
| 13 | 牡4 地方 +400m上昇 | 56.0 ― | 489 -2 中2週 | ||
| 14 | 牡4 地方 +400m | 森泰斗 56.0 ― | 473 -6 中2週 |
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
オッズ・人気は発売開始後に表示します。 騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

