3R
3歳4組
12:35ダ1500m12頭
稍
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 捲り◀ テン29.8 | 41.0(02) 5.4倍(03) | トラック40.7(03) 距離40.7(02) 競馬場40.7(03) 騎手40.7(01) | |
| 2 | 追込◀ テン53.5 | 32.8(07) 57.1倍(08) | トラック36.5(10) 距離36.5(08) 競馬場36.5(10) 騎手36.5(05) | |
| 3 | 差し◀ テン44.8 | 39.5(04) 1.7倍(01) | トラック38.9(07) 距離38.9(06) 競馬場38.9(07) 騎手38.9(03) | |
| 4 | 先行◀ テン34.1 | 41.3(01) 5.9倍(04) | トラック39.6(04) 距離39.6(03) 競馬場39.6(04) 騎手35.3(06) | |
| 5 | 追込◀ | 14.2(12) 262.2倍(12) | トラック32.1(11) 距離20.2(12) 競馬場32.1(11) 騎手- | |
| 6 | 差し◀ | 29.5(10) 185.6倍(10) | トラック39.4(05) 距離39.4(04) 競馬場39.4(05) 騎手39.4(02) | |
| 7 | 先行◀ テン28.5 | 35.6(06) 21.4倍(05) | トラック38.4(08) 距離38.4(07) 競馬場38.4(08) 騎手38.4(04) | |
| 8 | 牡3細川智史56.0 追込◀ | 23.0(11) 221.5倍(11) | トラック37.4(09) 距離32.6(09) 競馬場37.4(09) 騎手30.3(09) | |
| 9 | 自在◀ テン36.3 | 30.1(09) 35.9倍(07) | トラック30.7(12) 距離28.9(10) 競馬場30.7(12) 騎手30.7(08) | |
| 10 | 牡3浅野皓大55.0 逃げ◀ | 36.4(05) 33.1倍(06) | トラック47.8(01) 距離28.0(11) 競馬場45.6(01) 騎手- | |
| 11 | 追込◀ | 32.2(08) 124.9倍(09) | トラック39.4(05) 距離39.4(04) 競馬場39.4(05) 騎手31.6(07) | |
| 12 | 牝3岡部誠54.0 逃げ◀ テン36.0 | 39.8(03) 5.0倍(02) | トラック43.1(02) 距離43.1(01) 競馬場43.1(02) 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

