3R
3歳164万円以下
15:32ダ1400m14頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.1(09) ↗+2.0 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[2着]40.1 2前22/12/26 大井ダ1600m[2着]45.2 | |
| 2 | 辻野豊 41.6(10) →+0.5 | 1前22/12/07 大井ダ1800m[10着]41.1 2前22/11/01 大井ダ1400m[8着]46.9 3前22/10/04 大井ダ1600m[4着]38.2 | |
| 3 | 53.3(04) ↑+5.0 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[5着]48.3 2前22/10/25 門別ダ1200m[7着]61.8 3前22/09/28 門別ダ1100m[1着]53.1 | |
| 4 | 40.1(11) →-0.5 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[14着]40.6 2前23/03/08 大井ダ1400m[13着]40.1 3前23/02/21 大井ダ1400m[14着]42.5 | |
| 5 | 56.2(02) ↘-4.3 | 1前23/03/28 大井ダ1200m[5着]60.5 2前23/03/09 大井ダ1600m[13着]56.8 3前23/02/21 大井ダ1200m[3着]65.0 | |
| 6 | 49.9(05) ↑+14.1 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[3着]35.8 2前23/03/06 大井ダ1400m[2着]45.8 3前23/02/21 大井ダ1200m[4着]47.1 | |
| 7 | 45.7(07) →+0.4 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[13着]45.3 2前23/03/08 大井ダ1200m[9着]53.7 3前23/02/21 大井ダ1400m[10着]52.8 | |
| 8 | 53.9(03) ↑+26.3 | 1前23/03/28 大井ダ1200m[4着]27.6 2前23/03/09 大井ダ1400m[9着]41.0 3前23/02/21 大井ダ1400m[9着]46.5 | |
| 9 | 44.8(08) ↑+6.7 | 1前23/03/28 大井ダ1200m[11着]38.1 2前23/03/09 大井ダ1400m[14着]46.7 3前23/02/20 大井ダ1200m[2着]48.9 | |
| 10 | 29.9(13) ↗+4.3 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[4着]25.6 2前23/03/09 大井ダ1600m[11着]30.0 3前23/02/21 大井ダ1400m[8着]31.0 | |
| 11 | 46.6(06) ↗+2.9 | 1前23/03/29 大井ダ1200m[14着]43.7 2前23/03/08 大井ダ1400m[2着]46.9 3前23/02/20 大井ダ1400m[2着]48.6 | |
| 12 | 59.9(01) →-0.5 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[7着]60.4 2前23/03/09 大井ダ1600m[12着]61.4 3前22/11/03 門別ダ1200m[5着]65.4 | |
| 13 | 立花貢 30.3(12) ↘-2.1 | 1前23/03/28 大井ダ1200m[10着]32.4 2前23/03/09 大井ダ1200m[6着]26.3 3前23/02/21 大井ダ1200m[4着]24.0 | |
| 14 | 20.5(14) ↘-2.7 | 1前23/03/28 大井ダ1400m[11着]23.2 2前23/03/09 大井ダ1400m[13着]32.1 3前23/01/26 大井ダ1600m[10着]27.2 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

