12R
ふたご座特別競走C1一選抜特別
17:15ダ1650m11頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.5(11) ↑+10.5 | 1前23/02/21 大井ダ1700m[12着]30.0 2前23/01/27 大井ダ1600m[6着]30.6 3前22/12/28 大井ダ1650m[5着]39.0 | |
| 2 | 51.6(05) ↑+9.7 | 1前23/02/21 大井ダ1700m[6着]41.9 2前23/01/27 大井ダ2000m[1着]45.2 3前22/12/31 大井ダ1800m[3着]51.5 | |
| 3 | 47.4(07) ↗+4.6 | 1前23/02/21 大井ダ1700m[7着]42.8 2前23/01/23 大井ダ1800m[7着]46.0 3前22/12/30 大井ダ1600m[4着]49.2 | |
| 4 | 45.0(08) ↑+12.4 | 1前23/02/23 大井ダ1200m[11着]32.6 2前23/01/25 大井ダ1600m[10着]34.8 3前22/12/28 大井ダ1400m[5着]36.5 | |
| 5 | 63.0(01) ↑+18.2 | 1前22/12/24 中山芝1600m[16着]44.8 2前22/09/24 中山芝2000m[10着]53.8 3前22/09/11 中山ダ1800m[6着]55.0 | |
| 6 | 41.7(10) ↑+6.5 | 1前23/02/24 大井ダ1600m[6着]35.2 2前23/01/27 大井ダ1600m[14着]35.8 3前22/12/28 大井ダ1650m[7着]39.4 | |
| 7 | 61.3(02) ↑+15.7 | 1前23/02/23 大井ダ1600m[4着]45.6 2前23/01/24 大井ダ1600m[2着]49.6 3前22/12/31 大井ダ1800m[2着]51.3 | |
| 8 | 51.8(04) ↘-3.9 | 1前23/02/23 大井ダ1400m[6着]55.7 2前23/01/23 大井ダ1800m[5着]45.6 3前22/12/31 大井ダ1400m[6着]57.7 | |
| 9 | 41.8(09) ↑+10.5 | 1前23/02/23 大井ダ1600m[12着]31.3 2前22/12/29 大井ダ1400m[12着]31.8 3前22/12/06 大井ダ1600m[13着]30.9 | |
| 10 | 50.4(06) ↑+11.3 | 1前23/02/21 大井ダ1700m[8着]39.1 2前23/01/23 大井ダ1800m[4着]48.9 3前22/12/31 大井ダ1400m[5着]34.6 | |
| 11 | 52.9(03) ↓-8.3 | 1前22/11/14 大井ダ1800m[5着]61.2 2前22/10/31 大井ダ1800m[11着]40.8 3前22/08/28 小倉ダ1700m[11着]44.2 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

