3R
3歳304.5万円以上
12:06ダ1400m14頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2023/1/27 大井 ダ1200 | 94着77着 |
2023/1/27 大井 ダ1600 | 87着118着1012着1414着 |
2022/12/31 大井 ダ1400 | 92着144着 |
2022/12/30 大井 ダ1600 | 103着136着 |
2022/12/29 大井 ダ1200 | 11着55着 |
2022/12/28 大井 ダ1400 | 111着23着 |
2022/12/9 大井 ダ1200 | 75着127着1012着 |
2022/12/5 大井 ダ1200 | 11着82着 |
2022/11/17 大井 ダ1400 | 61着122着 |
2022/11/2 大井 ダ1400 | 61着143着 |
2022/10/6 大井 ダ1600 | 135着76着 |
2022/8/16 大井 ダ1400 | 132着58着 |
2022/7/14 大井 ダ1600 | 124着135着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

