9R
C1二三四
15:20ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自在◀ テン51.5 | 49.1(04) 7.3倍(03) | トラック54.4(03) 距離54.4(01) 競馬場- 騎手- | |
| 2 | 牡4今野忠成56.0 先行◀ テン48.2 | 41.6(11) 66.4倍(09) | トラック45.7(13) 距離45.7(12) 競馬場45.7(07) 騎手- | |
| 3 | 牝4的場文男54.0 差し◀ テン45.2 | 43.6(08) 39.3倍(07) | トラック57.1(02) 距離45.9(11) 競馬場43.5(12) 騎手- | |
| 4 | 牡4達城龍次56.0 自在◀ テン46.2 | 44.9(06) 12.9倍(05) | トラック43.8(15) 距離43.8(14) 競馬場43.8(10) 騎手43.8(07) | |
| 5 | 先行◀ テン52.4 | 49.3(03) 22.5倍(06) | トラック52.1(05) 距離53.0(02) 競馬場- 騎手- | |
| 6 | 差し◀ テン54.1 | 39.2(15) 117.7倍(13) | トラック50.5(08) 距離47.9(08) 競馬場45.2(08) 騎手50.5(01) | |
| 7 | 牡8東原悠善56.0 追込◀ テン45.5 | 40.6(14) 236.0倍(16) | トラック52.5(04) 距離52.5(03) 競馬場52.5(01) 騎手48.8(03) | |
| 8 | 牡4吉井章56.0 先行◀ テン59.4 | 44.7(07) 69.5倍(10) | トラック44.9(14) 距離44.9(13) 競馬場44.9(09) 騎手- | |
| 9 | 牡5笹川翼56.0 逃げ◀ テン54.8 | 49.6(01) 1.9倍(01) | トラック50.2(09) 距離47.8(10) 競馬場50.0(02) 騎手50.2(02) | |
| 10 | 牡5谷内貫太53.0 追込◀ | 41.7(10) 233.8倍(15) | トラック59.0(01) 距離41.4(16) 競馬場43.4(13) 騎手- | |
| 11 | 差し◀ テン48.4 | 42.7(09) 110.7倍(12) | トラック51.9(06) 距離51.5(04) 競馬場49.1(03) 騎手- | |
| 12 | 牡4岡村健司56.0 追込◀ テン50.0 | 41.2(13) 70.8倍(11) | トラック50.7(07) 距離50.7(05) 競馬場43.6(11) 騎手43.6(08) | |
| 13 | 牡5張田昂56.0 追込◀ テン48.2 | 45.4(05) 7.9倍(04) | トラック47.9(12) 距離47.9(09) 競馬場47.9(06) 騎手47.9(05) | |
| 14 | 牡4野畑凌55.0 逃げ◀ テン47.6 | 36.5(16) 229.0倍(14) | トラック41.8(16) 距離41.8(15) 競馬場41.8(14) 騎手39.6(09) | |
| 15 | 牡5本橋孝太56.0 追込◀ テン49.3 | 41.6(11) 57.6倍(08) | トラック48.9(11) 距離48.9(06) 競馬場48.9(04) 騎手44.0(06) | |
| 16 | 牡4御神本訓史56.0 大逃◀ テン62.4 | 49.4(02) 4.2倍(02) | トラック50.2(09) 距離48.6(07) 競馬場48.6(05) 騎手48.6(04) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

