3R
3歳301.5万円以下
12:04ダ1600m14頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 差し◀ テン53.9 | 35.9(12) 38.2倍(08) | トラック39.0(09) 距離39.0(05) 競馬場39.0(08) 騎手39.0(04) | |
| 2 | 牡3藤本現暉56.0 逃げ◀ テン55.0 | 40.9(04) 5.2倍(04) | トラック39.9(06) 距離36.4(08) 競馬場39.9(04) 騎手39.9(03) | |
| 3 | 自在◀ テン51.2 | 36.1(09) 30.1倍(07) | トラック38.8(10) 距離38.6(06) 競馬場38.8(09) 騎手- | |
| 4 | 牡3石崎駿56.0 捲り◀ テン49.2 | 31.3(13) 42.0倍(10) | トラック30.1(14) 距離- 競馬場30.1(13) 騎手- | |
| 5 | 牡3的場文男56.0 先行◀ テン78.8 | 49.9(01) 5.3倍(05) | トラック45.6(03) 距離- 競馬場45.6(01) 騎手- | |
| 6 | 牡3矢野貴之56.0 逃げ◀ テン59.6 | 42.4(02) | トラック40.1(05) 距離- 競馬場40.1(03) 騎手40.1(02) | |
| 7 | 牡3本田正重56.0 差し◀ テン51.2 | 39.5(06) 3.9倍(01) | トラック39.3(07) 距離39.3(03) 競馬場39.3(06) 騎手34.6(07) | |
| 8 | 牡3本橋孝太56.0 先行◀ テン45.7 | 36.0(10) 38.2倍(08) | トラック45.8(02) 距離43.0(01) 競馬場- 騎手- | |
| 9 | 牡3町田直希56.0 先行◀ テン42.5 | 36.5(08) 66.6倍(11) | トラック36.8(12) 距離36.8(07) 競馬場36.8(11) 騎手36.8(06) | |
| 10 | 牡3西啓太56.0 差し◀ テン56.8 | 37.3(07) 15.2倍(06) | トラック45.5(04) 距離39.9(02) 競馬場39.9(04) 騎手- | |
| 11 | 牡3笹川翼56.0 追込◀ テン30.4 | 41.6(03) 4.5倍(02) | トラック47.6(01) 距離- 競馬場43.6(02) 騎手43.6(01) | |
| 12 | 追込◀ テン46.9 | 39.6(05) 5.1倍(03) | トラック39.1(08) 距離39.1(04) 競馬場39.1(07) 騎手- | |
| 13 | 追込◀ テン21.3 | 29.6(14) 130.9倍(13) | トラック33.5(13) 距離- 競馬場33.5(12) 騎手- | |
| 14 | 差し◀ テン49.2 | 36.0(10) 102.2倍(12) | トラック38.5(11) 距離35.9(09) 競馬場38.5(10) 騎手38.5(05) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

