2R
3歳C2
11:10ダ1400m10頭
良
サラ系3歳 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 差し◀ テン43.5 | 24.3(08) 132.0倍(09) | トラック28.9(04) 距離22.0(06) 競馬場- 騎手28.9(03) | |
| 2 | 先行◀ | 27.1(05) 10.2倍(05) | トラック26.5(07) 距離26.5(05) 競馬場- 騎手26.5(05) | |
| 3 | 牡3下原理55.0 逃げ◀ | 27.3(04) 5.3倍(03) | トラック24.4(08) 距離16.1(08) 競馬場- 騎手24.4(06) | |
| 4 | 牡3松木大地55.0 差し◀ | 26.6(06) 17.2倍(06) | トラック28.2(05) 距離28.2(03) 競馬場- 騎手23.6(07) | |
| 5 | 牡3高畑皓一55.0 追込◀ | 2.9(10) 149.3倍(10) | トラック21.4(09) 距離4.4(09) 競馬場- 騎手-0.1(09) | |
| 6 | 牡3永井孝典55.0 差し◀ テン47.8 | 34.2(01) 2.5倍(01) | トラック40.2(01) 距離29.0(02) 競馬場- 騎手29.0(02) | |
| 7 | 牡3大山龍太郎55.0 追込◀ | 17.2(09) 110.5倍(08) | トラック16.1(10) 距離- 競馬場- 騎手- | |
| 8 | 追込◀ | 29.2(03) 3.3倍(02) | トラック27.6(06) 距離27.6(04) 競馬場- 騎手27.6(04) | |
| 9 | 先行◀ テン62.6 | 25.1(07) 58.7倍(07) | トラック35.8(02) 距離20.2(07) 競馬場- 騎手23.1(08) | |
| 10 | 自在◀ テン55.0 | 30.3(02) 5.6倍(04) | トラック34.8(03) 距離32.7(01) 競馬場- 騎手34.8(01) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

