3R
3歳52.5万円以下
12:03ダ1400m14頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.7(09) ↓-8.8 | 1前22/12/26 大井ダ1600m[4着]50.5 | |
| 2 | 60.4(02) ↗+2.1 | 1前22/12/27 大井ダ1200m[3着]58.3 2前22/12/05 大井ダ1200m[7着]71.8 | |
| 3 | 40.1(10) ↘-4.6 | 1前22/12/06 大井ダ1200m[5着]44.7 2前22/11/18 大井ダ1400m[5着]51.8 | |
| 4 | 53.7(03) ↑+6.9 | 1前22/12/26 大井ダ1200m[4着]46.8 | |
| 5 | 44.1(06) ↓-8.0 | 1前22/12/26 大井ダ1400m[4着]52.1 | |
| 6 | 43.4(07) ↓-16.9 | 1前22/12/27 大井ダ1400m[5着]60.3 2前22/12/06 大井ダ1200m[8着]59.9 3前22/11/17 大井ダ1400m[5着]55.9 | |
| 7 | 62.6(01) ↑+22.4 | 1前22/12/27 大井ダ1200m[13着]40.2 2前22/12/06 大井ダ1400m[12着]44.9 3前22/06/09 大井ダ1200m[8着]58.4 | |
| 8 | 47.8(04) ↓-8.7 | 1前22/12/27 大井ダ1400m[4着]56.5 2前22/12/05 大井ダ1400m[6着]47.3 | |
| 9 | 46.4(05) ↘-3.9 | 1前22/12/27 大井ダ1200m[6着]50.3 2前22/12/05 大井ダ1200m[4着]63.4 | |
| 10 | 32.9(14) ↓-16.9 | 1前22/12/27 大井ダ1200m[4着]49.8 2前22/12/05 大井ダ1200m[6着]57.1 | |
| 11 | 39.0(11) ↓-21.2 | 1前22/08/18 大井ダ1400m[7着]60.2 2前22/07/29 大井ダ1600m[4着]53.2 | |
| 12 | 三坂盛雄 37.2(12) ↓-13.2 | 1前22/12/28 大井ダ1400m[7着]50.4 2前22/12/06 大井ダ1400m[5着]48.7 3前22/11/15 大井ダ1200m[4着]48.8 | |
| 13 | 33.6(13) ↓-18.8 | 1前22/12/27 大井ダ1400m[3着]52.4 2前22/11/18 大井ダ1400m[6着]53.1 | |
| 14 | 42.1(08) ↓-6.8 | 1前22/12/28 大井ダ1200m[8着]48.9 2前22/12/06 大井ダ1200m[3着]65.3 3前22/10/31 大井ダ1200m[6着]56.7 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

