10R
ハヤテ特別オープン
15:15ダ1400m8頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
水沢 ダート10レース終了時点
当日枠傾向フラット10レース終了時点
差し有利
前有利前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-10 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 2枠 | 1-1-0-8 | 10.0%8.5% | 20.0%17.0% |
| 3枠 | 2-0-2-6 | 20.0%17.0% | 40.0%34.0% |
| 4枠 | 1-0-2-6 | 11.1%9.6% | 33.3%28.7% |
| 5枠 | 1-1-0-11 | 7.7%6.8% | 15.4%13.5% |
| 6枠 | 1-1-4-10 | 6.3%5.5% | 37.5%33.2% |
| 7枠 | 3-4-0-8 | 20.0%17.7% | 46.7%41.3% |
| 8枠 | 1-3-2-13 | 5.3%4.5% | 31.6%27.2% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-1-0-8 | 10.0%8.5% | 20.0%17.0% |
| 先行 | 5-5-1-13 | 20.8%18.3% | 45.8%40.2% |
| 差し | 1-3-5-27 | 2.8%2.4% | 25.0%21.5% |
| 追込 | 2-1-4-18 | 8.0%7.0% | 28.0%24.5% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-1-2-2 | 50.0%42.5% | 80.0%68.0% |
| 2番人気 | 1-2-0-7 | 10.0%8.5% | 30.0%25.5% |
| 3番人気 | 1-2-1-6 | 10.0%8.5% | 40.0%34.0% |
| 4〜6番人気 | 2-3-3-22 | 6.7%5.7% | 26.7%22.7% |
| 7〜9番人気 | 1-1-3-23 | 3.6%3.1% | 17.9%15.4% |
| 10番人気〜 | 0-1-1-12 | 0.0%0.0% | 14.3%13.8% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ850m | 7枠 | 1.7倍 1人気 |
| 2 | ダ1300m | 3枠 先行 | 2.8倍 2人気 |
| 3 | ダ1400m | 6枠 先行 | 2.3倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 3枠 追込 | 1.1倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m | 5枠 先行 | 1.4倍 1人気 |
| 6 | ダ850m | 8枠 逃げ | 5.3倍 3人気 |
| 7 | ダ1600m | 2枠 追込 | 30.2倍 9人気 |
| 8 | ダ1600m | 4枠 差し | 15.4倍 5人気 |
| 9 | ダ1600m | 7枠 先行 | 2.3倍 1人気 |
| 10 | ダ1400m | 7枠 先行 | 11.2倍 4人気 |
前開催(2022/12/19)の傾向
水沢 ダート7レース終了時点
当日枠傾向フラット7レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-3-0-2 | 16.7%15.0% | 66.7%59.8% |
| 2枠 | 1-1-1-4 | 14.3%12.9% | 42.9%38.5% |
| 3枠 | 0-0-0-7 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4枠 | 0-1-2-4 | 0.0%0.0% | 42.9%38.5% |
| 5枠 | 1-0-1-7 | 11.1%10.2% | 22.2%20.4% |
| 6枠 | 0-1-1-9 | 0.0%0.0% | 18.2%16.7% |
| 7枠 | 1-0-1-12 | 7.1%6.4% | 14.3%12.8% |
| 8枠 | 3-1-1-9 | 21.4%19.3% | 35.7%32.1% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-0-1-2 | 57.1%51.4% | 71.4%64.2% |
| 先行 | 3-5-2-11 | 14.3%12.9% | 47.6%43.0% |
| 差し | 0-2-3-18 | 0.0%0.0% | 21.7%19.7% |
| 追込 | 0-0-1-20 | 0.0%0.0% | 4.8%4.3% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-3-0-1 | 42.9%38.6% | 85.7%77.1% |
| 2番人気 | 2-3-1-1 | 28.6%25.7% | 85.7%77.1% |
| 3番人気 | 1-1-2-3 | 14.3%12.9% | 57.1%51.4% |
| 4〜6番人気 | 1-0-3-18 | 4.5%4.1% | 18.2%16.4% |
| 7〜9番人気 | 0-0-1-19 | 0.0%0.0% | 5.0%4.5% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-12 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

