12R
オープス磐梯賞競走B3一選抜特別
20:50ダ1800m15頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡4真島大輔56.0 差し◀ テン43.9 | 46.5(05) 9.8倍(04) | トラック49.4(11) 距離48.7(09) 競馬場48.9(08) 騎手- | |
| 2 | 牡4谷内貫太53.0 先行◀ テン59.9 | 46.1(06) 15.7倍(07) | トラック50.2(07) 距離- 競馬場50.2(03) 騎手- | |
| 3 | 差し◀ テン54.8 | 47.3(04) 4.1倍(02) | トラック50.1(08) 距離50.1(07) 競馬場50.1(04) 騎手50.1(02) | |
| 4 | 大逃◀ テン67.0 | 44.7(11) 19.5倍(09) | トラック50.1(08) 距離- 競馬場50.1(04) 騎手50.1(02) | |
| 5 | 差し◀ テン47.4 | 50.6(02) 13.6倍(06) | トラック49.9(10) 距離47.7(10) 競馬場49.9(06) 騎手49.9(04) | |
| 6 | 牡5和田譲治56.0 先行◀ テン58.2 | 45.1(08) 16.7倍(08) | トラック48.7(14) 距離44.6(12) 競馬場48.7(10) 騎手47.6(07) | |
| 7 | 牡3矢野貴之56.0 捲り◀ テン42.4 | 52.6(01) 3.0倍(01) | トラック55.2(03) 距離55.2(02) 競馬場50.8(01) 騎手50.8(01) | |
| 8 | 牡3森泰斗56.0 先行◀ テン61.1 | 45.1(08) 6.1倍(03) | トラック51.2(06) 距離51.2(05) 競馬場- 騎手- | |
| 9 | 牡5達城龍次56.0 追込◀ テン39.3 | 33.3(14) 117.3倍(13) | トラック45.4(15) 距離56.2(01) 競馬場33.6(13) 騎手- | |
| 10 | 牡5横川怜央56.0 差し◀ テン57.1 | 42.9(12) 130.0倍(14) | トラック54.3(05) 距離50.8(06) 競馬場50.8(01) 騎手46.4(08) | |
| 11 | 牡5藤田凌56.0 追込◀ テン45.7 | 41.9(13) 35.4倍(10) | トラック58.9(01) 距離53.3(04) 競馬場- 騎手- | |
| 12 | 牡3藤本現暉56.0 追込◀ テン36.1 | 48.3(03) 10.8倍(05) | トラック49.3(12) 距離49.2(08) 競馬場49.3(07) 騎手49.3(05) | |
| 13 | 牡5東原悠善53.0 追込◀ テン39.1 | 32.8(15) 338.2倍(15) | トラック57.0(02) 距離39.7(13) 競馬場40.7(12) 騎手40.7(09) | |
| 14 | 追込◀ テン39.3 | 45.2(07) 55.8倍(11) | トラック49.0(13) 距離47.1(11) 競馬場48.4(11) 騎手48.4(06) | |
| 15 | 牡6岡村健司56.0 自在◀ テン53.5 | 44.8(10) 98.2倍(12) | トラック55.2(04) 距離53.6(03) 競馬場48.9(08) 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

