1R
3歳59.5万円以下
14:30ダ1200m16頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
玄人SPの予想1位の 2 トランザクション が1着2位 12 シュクル は 2着3位 3 ディアマンエクラ は 6着
玄人SP1位1着
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | トランザクションSP1 牡3 安藤洋一 56.0 松浦裕之 477(+2) 通過7-6 | 1:15.2 | 37.7 34.4 | 1.8倍 1人気 |
| 2 | 12 | シュクルSP2 牝3 千田洋 54.0 村上頼章 474(-6) 通過1-1 | 1:15.4 1 | 33.1 | 9.8倍 5人気 |
| 3 | 11 | 牡3 笹川翼 56.0 米田英世 504(-3) 通過3-3 | 1:15.4 クビ | 33.5 | 5.8倍 3人気 |
| 4 | 8 | 牡3 中村尚平 56.0 吉井竜一 473(-2) 通過5-4 | 1:15.4 アタマ | 33.5 | 68.2倍 7人気 |
| 5 | 13 | 牡3 鷹見陸 53.0 高橋清顕 525(+2) 通過2-2 | 1:15.5 クビ | 32.9 | 73.2倍 8人気 |
| 6 | 3 | ディアマンエクラSP3 牝3 藤田凌 54.0 橋本和馬 480(-2) 通過9-8 | 1:15.5 クビ | 37.7 32.6 | 4.8倍 2人気 |
| 7 | 5 | 牡3 達城龍次 56.0 吉井竜一 413(-5) 通過13-12 | 1:16.4 4 | 38.0 27.9 | 132.9倍 10人気 |
| 8 | 16 | 牝3 菅原涼太 52.0 久保杉隆 427(-4) 通過10-11 | 1:16.6 1 | 27.1 | 79.8倍 9人気 |
| 9 | 7 | 牡3 藤本現暉 53.0 吉井竜一 466(-1) 通過4-4 | 1:16.7 1/2 | 26.1 | 64.4倍 6人気 |
| 10 | 15 | セ3 森泰斗 56.0 堀千亜樹 544(0) 通過14-15 | 1:16.8 3/4 | 38.1 26.0 | 6.8倍 4人気 |
| 11 | 1 | 牝3 本村直樹 54.0 高岩孝敏 427(-7) 通過15-14 | 1:17.2 2 | 23.2 | 179.6倍 11人気 |
| 12 | 9 | 牡3 石川駿介 56.0 中道啓二 535(0) 通過12-13 | 1:18.0 4 | 19.3 | 265.1倍 13人気 |
| 13 | 6 | 牝3 遠藤健太 54.0 岡野尚光 441(+2) 通過6-7 | 1:18.2 1 1/4 | 18.0 | 346.3倍 15人気 |
| 14 | 14 | 牡3 仲原大生 55.0 辻野豊 413(-2) 通過8-9 | 1:18.4 1 | 17.3 | 261.8倍 12人気 |
| 15 | 4 | 牝3 高橋昭平 54.0 市村誠 468(0) | 1:18.5 1/2 | 16.2 | 320.5倍 14人気 |
| 10 | 牡3 山中悠希 56.0 辻野豊 486(+6) |
払戻
| 単勝 | 2 | 180円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 1-6 | 530円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 11 12 | 110円 150円 160円 | 1人気 2人気 4人気 |
| 枠連 | 1-6 | 370円 | 1人気 |
| 馬連 | 2-12 | 760円 | 4人気 |
| ワイド | 2-11 2-12 11-12 | 260円 300円 450円 | 2人気 4人気 6人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 2→12 | 1,240円 | 5人気 |
| 3連複 | 2-11-12 | 1,210円 | 5人気 |
| 3連単 | 2→12→11 | 3,920円 | 10人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
1頭次走で3着以内
4頭次走で5着以内
1頭その後に勝利(次走以降も含む)
16頭のうち 15頭が次走を走りました(次走の3着以内は 7%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2023/3/30(木) 大井 C3一二三 ダ1400 14頭 | 10着 1人気 |
| 2 | 2022/12/30(金) 大井 3歳152万円以下 ダ1200 16頭 | 11着 5人気 |
| 3 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 7着 1人気 |
| 4 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 5着 4人気 |
| 5 | 2023/1/23(月) 大井 C3九 ダ1200 16頭 | 6着 7人気 |
| 6 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 3着 3人気 |
| 7 | 2023/1/3(火) 佐賀 長楽萬年(ちょうらくまんねん)賞C2−19組 ダ1400 11頭 | 4着 4人気 |
| 8 | 2023/2/20(月) 大井 C3九十 ダ1200 16頭 | 14着 14人気 |
| 9 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 9着 10人気 |
| 10 | 2023/3/7(火) 大井 C3八九 ダ1200 16頭 | 4着 5人気 |
| 11 | 2023/1/23(月) 大井 C3九 ダ1200 16頭 | 15着 16人気 |
| 12 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 12着 15人気 |
| 13 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 16着 16人気 |
| 14 | 2022/12/30(金) 大井 3歳92.5万円以下 ダ1200 16頭 | 14着 12人気 |
| 15 | まだ走っていません | |
2023/1/23(月) 大井 C3九 ダ1200 16頭 | 13着 12人気 |

