9R
品川区民憲章制定40周年記念賞B3五
18:55ダ1400m10頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2021/4/24 東京 ダ1400 | 68着914着 |
2022/11/3 大井 ダ1400 | 95着108着19着 |
2022/10/6 大井 ダ1400 | 14着96着108着610着5 |
2022/9/23 大井 ダ1400 | 15着106着 |
2022/9/6 大井 ダ1400 | 93着106着 |
2022/7/28 大井 ダ1200 | 77着1011着 |
2022/7/15 大井 ダ1200 | 73着108着 |
2022/6/30 大井 ダ1400 | 27着69着 |
2022/5/12 大井 ダ1200 | 17着613着 |
2022/5/12 大井 ダ1200 | 78着1015着 |
2022/5/11 大井 ダ1400 | 26着98着 |
2022/4/22 大井 ダ1400 | 26着68着 |
2022/4/19 大井 ダ1600 | 96着111着 |
2022/3/31 大井 ダ1400 | 25着68着 |
2022/3/11 大井 ダ1400 | 68着210着 |
2021/12/30 大井 ダ1600 | 92着46着 |
2021/9/9 大井 ダ1200 | 21着712着 |
2020/12/31 大井 ダ1200 | 26着710着 |
2020/9/21 大井 ダ1200 | 107着29着 |
2020/4/9 大井 ダ1600 | 14着44着 |
2020/2/27 大井 ダ1600 | 42着14着 |
2020/2/5 大井 ダ1600 | 42着14着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

