1R
C2二走1
11:10ダ1400m7頭
不
サラ系一般 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
金沢 ダート11レース終了時点
当日枠傾向内有利11レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-3-6 | 9.1%5.9% | 45.5%29.9% |
| 2枠 | 2-2-2-5 | 18.2%11.9% | 54.5%29.9% |
| 3枠 | 2-2-2-5 | 18.2%11.9% | 54.5%29.9% |
| 4枠 | 1-3-1-6 | 9.1%5.9% | 45.5%37.3% |
| 5枠 | 1-0-1-9 | 9.1%5.9% | 18.2%14.9% |
| 6枠 | 1-0-2-8 | 9.1%5.9% | 27.3%14.9% |
| 7枠 | 3-0-0-8 | 27.3%18.4% | 27.3%22.3% |
| 8枠 | 0-3-0-7 | 0.0%0.0% | 30.0%23.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-5-2-1 | 33.3%21.6% | 91.7%68.8% |
| 先行 | 4-5-2-13 | 16.7%11.1% | 45.8%37.5% |
| 差し | 2-0-5-18 | 8.0%5.4% | 28.0%13.0% |
| 追込 | 1-1-2-21 | 4.0%2.7% | 16.0%6.4% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-0-6 | 27.3%17.8% | 45.5%37.3% |
| 2番人気 | 3-4-2-2 | 27.3%17.8% | 81.8%67.2% |
| 3番人気 | 3-3-2-3 | 27.3%17.8% | 72.7%52.3% |
| 4〜6番人気 | 2-2-7-22 | 6.1%4.0% | 33.3%14.9% |
| 7〜9番人気 | 0-0-0-20 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m | 7枠 先行 | 11.3倍 3人気 |
| 2 | ダ1400m | 4枠 逃げ | 1.1倍 1人気 |
| 3 | ダ1400m | 7枠 先行 | 2.0倍 2人気 |
| 4 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 8.6倍 4人気 |
| 5 | ダ1500m | 7枠 差し | 2.3倍 2人気 |
| 6 | ダ1500m | 5枠 逃げ | 6.8倍 2人気 |
| 7 | ダ1500m | 1枠 差し | 2.2倍 1人気 |
| 8 | ダ1400m | 3枠 先行 | 14.3倍 5人気 |
| 9 | ダ1500m | 6枠 逃げ | 6.3倍 3人気 |
| 10 | ダ1500m | 2枠 追込 | 1.7倍 1人気 |
| 11 | ダ1500m | 2枠 先行 | 6.8倍 3人気 |
前開催(2022/9/19)の傾向
金沢 ダート11レース終了時点
当日枠傾向フラット11レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-1-10 | 0.0%0.0% | 9.1%7.0% |
| 2枠 | 0-3-0-8 | 0.0%0.0% | 27.3%21.1% |
| 3枠 | 1-3-0-7 | 9.1%6.7% | 36.4%28.1% |
| 4枠 | 0-0-4-6 | 0.0%0.0% | 40.0%23.2% |
| 5枠 | 0-2-0-9 | 0.0%0.0% | 18.2%14.0% |
| 6枠 | 4-2-1-6 | 30.8%23.4% | 53.8%42.6% |
| 7枠 | 3-0-1-10 | 21.4%17.1% | 28.6%22.9% |
| 8枠 | 3-1-4-10 | 16.7%13.1% | 44.4%35.1% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 3-3-1-6 | 23.1%17.0% | 53.8%41.3% |
| 先行 | 3-4-3-16 | 11.5%9.0% | 38.5%30.6% |
| 差し | 4-3-4-21 | 12.5%9.4% | 34.4%24.3% |
| 追込 | 1-1-2-22 | 3.8%2.9% | 15.4%12.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-2-0-3 | 54.5%40.2% | 72.7%56.2% |
| 2番人気 | 5-1-1-4 | 45.5%33.5% | 63.6%49.1% |
| 3番人気 | 0-3-4-4 | 0.0%0.0% | 63.6%49.1% |
| 4〜6番人気 | 0-5-4-24 | 0.0%0.0% | 27.3%18.7% |
| 7〜9番人気 | 0-0-2-25 | 0.0%0.0% | 7.4%5.8% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-6 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1400m | 6枠 差し | 1.5倍 1人気 |
| 2 | ダ1400m | 7枠 逃げ | 3.2倍 2人気 |
| 3 | ダ1400m | 8枠 先行 | 1.2倍 1人気 |
| 4 | ダ1500m | 7枠 差し | 3.5倍 2人気 |
| 5 | ダ1500m | 3枠 逃げ | 2.7倍 2人気 |
| 6 | ダ1500m | 6枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 7 | ダ1400m | 8枠 先行 | 2.2倍 1人気 |
| 8 | ダ1400m | 6枠 差し | 2.7倍 2人気 |
| 9 | ダ1400m | 8枠 先行 | 1.1倍 1人気 |
| 10 | ダ1700m | 6枠 追込 | 4.1倍 2人気 |
| 11 | ダ1400m | 7枠 差し | 1.3倍 1人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

