12R
永代橋賞競走B1三B2一選抜特別
20:50ダ1400m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | My印 | 馬番 | 馬名・騎手指数 | 出遅れ率 | 1〜3走前騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 岡村健司 43.2 ↘-3.0 | 9.1% 2,416騎乗 | ||
| 3 | 2 | 真島大輔 55.8 ↘-2.1 | 7.5% 1,429騎乗 | ||
| 12 | 3 | 松崎正泰 37.9 ↓-9.6 | 24.7% 356騎乗 | ||
| 9 | 4 | 町田直希 41.8 ↑+6.6 | 14.9% 3,637騎乗 | ||
| 15 | 5 | 新原周馬 42.5 ↓-15.7 | 8.8% 331騎乗 | ||
| 14 | 6 | 笹川翼 51.9 →+0.1 | 9.2% 4,564騎乗 | ||
| 16 | 7 | 谷内貫太 30.4 ↓-18.3 | 13.3% 166騎乗 | ||
| 5 | 8 | 達城龍次 49.9 ↗+2.7 | 11.9% 1,505騎乗 | ||
| 13 | 9 | 篠谷葵 36.1 →+0.9 | 9.3% 1,512騎乗 | ||
| 8 | 10 | 西啓太 37.9 →+0.0 | 10.9% 2,257騎乗 | ||
| 6 | 11 | 森泰斗 51.5 ↗+2.5 | 9.1% 4,656騎乗 | ||
| 1 | 12 | 矢野貴之 51.0 →+0.1 | 5.8% 3,840騎乗 | ||
| 7 | 13 | 藤本現暉 41.6 →+0.2 | 13.4% 3,030騎乗 | ||
| 2 | 14 | 本田正重 46.3 →+1.1 | 7.7% 3,270騎乗 | ||
| 4 | 15 | 藤田凌 46.2 ↘-4.7 | 7.0% 1,722騎乗 | ||
| 11 | 16 | 中村尚平 35.8 ↓-7.0 | 8.1% 703騎乗 |
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。1〜3走前の騎手の指数は、そのレースのときの騎手指数(そのレースの条件・そのときのデータ)です。前走比は、今走の騎手指数と1走前の騎手指数(そのレースのとき)を比べた上がり下がりです。出遅れ率は、その騎手が直近3年の騎乗でスタートで出遅れた割合です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

