4R
2歳88.5万円以下
16:00ダ1200m10頭
良
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ケンマキシムSP3 牡2 和田譲治 54.0 高橋清顕 511(0) 通過4-3 | 1:15.1 | 38.5 38.3 | 3.7倍 3人気 |
| 2 | 8 | ワイルドソニックSP2 牡2 笹川翼 54.0 米田英世 504(-5) 通過1-1 | 1:15.5 2 | 39.1 36.1 | 3.2倍 2人気 |
| 3 | 6 | 牝2 達城龍次 54.0 米田英世 412(-2) 通過6-7 | 1:16.7 6 | 29.6 | 17.4倍 6人気 |
| 4 | 2 | 牡2 張田昂 54.0 栗田泰昌 512(0) 通過10-10 | 1:16.8 クビ | 38.9 29.1 | 54.6倍 9人気 |
| 5 | 4 | 牝2 千田洋 54.0 赤嶺亮 425(0) 通過5-5 | 1:16.8 クビ | 29.1 | 13.5倍 4人気 |
| 6 | 1 | 牡2 町田直希 54.0 上杉昌宏 461(+2) 通過9-9 | 1:17.4 3 | 25.8 | 37.3倍 7人気 |
| 7 | 9 | スイートエデンSP1 牝2 瀬川将輝 54.0 佐々木洋一 447(-2) 通過3-2 | 1:17.5 1/2 | 25.3 | 2.5倍 1人気 |
| 8 | 10 | 牝2 福原杏 54.0 立花伸 401(+9) 通過8-8 | 1:17.5 ハナ | 25.3 | 81.1倍 10人気 |
| 9 | 3 | 牝2 七夕裕次郎 53.0 堀千亜樹 485(+4) 通過6-6 | 1:17.7 1 | 24.3 | 16.1倍 5人気 |
| 10 | 7 | セ2 西啓太 54.0 三坂盛雄 441(-1) 通過2-4 | 1:18.4 3 1/2 | 20.4 | 47.3倍 8人気 |
払戻
| 単勝 | 5 | 370円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 5-7 | 1,020円 | 4人気 |
| 複勝 | 5 8 6 | 130円 160円 260円 | 2人気 3人気 5人気 |
| 枠連 | 5-7 | 600円 | 3人気 |
| 馬連 | 5-8 | 620円 | 3人気 |
| ワイド | 5-8 6-8 5-6 | 270円 500円 690円 | 2人気 5人気 10人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 5→8 | 1,290円 | 6人気 |
| 3連複 | 5-6-8 | 1,920円 | 7人気 |
| 3連単 | 5→8→6 | 8,150円 | 21人気 |
次走成績
0頭次走で勝ち上がり
2頭次走で3着以内
4頭次走で5着以内
3頭その後に勝利(次走以降も含む)
10頭のうち 10頭が次走を走りました(次走の3着以内は 20%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2022/11/1(火) 大井 2歳144.4万円以上 ダ1200 12頭 | 2着 8人気 |
| 2 | 2023/1/26(木) 大井 3歳234万円以下 ダ1200 16頭 | 15着 12人気 |
| 3 | 2022/10/4(火) 大井 夢と誇りあるふるさと葛飾賞2歳151.5万円以下 ダ1200 14頭 | 6着 10人気 |
| 4 | 2022/9/19(月) 大井 2歳55.5万円以下 ダ1400 9頭 | 5着 3人気 |
| 5 | 2023/1/26(木) 大井 烏山川賞3歳134.5万円以下 ダ1200 16頭 | 6着 13人気 |
| 6 | 2022/9/19(月) 大井 2歳55.5万円以下 ダ1400 9頭 | 2着 4人気 |
| 7 | 2022/10/3(月) 大井 2歳66万円以下 ダ1400 9頭 | 9着 2人気 |
| 8 | 2022/9/20(火) 大井 2歳144万円以下 ダ1200 6頭 | 5着 6人気 |
| 9 | 2023/3/8(水) 大井 立会川賞3歳108万円以下 ダ1200 16頭 | 12着 5人気 |
| 10 | 2022/10/3(月) 大井 2歳未受賞 ダ1200 9頭 | 9着 7人気 |

