2R
C3一二
15:00ダ1200m14頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保田信之 34.9(10) →+1.3 | 1前22/07/28 大井ダ1200m[13着]33.6 2前22/07/15 大井ダ1200m[12着]31.2 3前22/06/09 大井ダ1200m[12着]32.9 | |
| 2 | 57.0(02) ↗+3.9 | 1前22/07/28 大井ダ1200m[7着]53.1 2前22/06/29 大井ダ1200m[12着]48.8 3前22/06/07 大井ダ1200m[4着]43.3 | |
| 3 | 45.2(08) ↗+2.5 | 1前21/12/07 大井ダ1000m[4着]42.7 2前21/11/15 大井ダ1400m[7着]31.7 3前21/10/31 大井ダ1000m[4着]41.2 | |
| 4 | 49.2(05) ↘-4.4 | 1前22/07/28 大井ダ1200m[6着]53.6 2前22/07/15 大井ダ1200m[9着]53.9 3前22/03/30 大井ダ1200m[10着]49.4 | |
| 5 | 48.6(06) →-1.7 | 1前22/07/26 大井ダ1200m[1着]50.3 2前22/06/29 大井ダ1200m[1着]45.6 3前22/05/25 大井ダ1200m[6着]49.9 | |
| 6 | 26.6(14) ↘-2.1 | 1前22/07/28 大井ダ1200m[3着]28.7 2前22/07/15 大井ダ1200m[11着]24.8 3前22/06/28 大井ダ1200m[6着]26.1 | |
| 7 | 29.4(12) →+0.2 | 1前22/07/27 大井ダ1200m[9着]29.2 2前22/07/14 大井ダ1200m[3着]38.7 3前22/07/01 大井ダ1200m[10着]25.3 | |
| 8 | 柏木一夫 28.9(13) ↓-5.4 | 1前22/07/28 大井ダ1200m[12着]34.3 2前22/07/15 大井ダ1200m[5着]31.0 3前22/06/28 大井ダ1200m[11着]27.2 | |
| 9 | 久保田信之 35.1(09) →+1.3 | 1前22/07/27 大井ダ1200m[5着]33.8 2前22/07/14 大井ダ1200m[7着]43.2 3前22/07/01 大井ダ1200m[12着]23.0 | |
| 10 | 50.5(04) ↓-5.1 | 1前22/07/28 大井ダ1600m[11着]55.6 2前22/07/15 大井ダ1600m[12着]56.6 3前22/06/28 大井ダ1600m[12着]54.6 | |
| 11 | 71.3(01) ↘-4.1 | 1前22/07/27 大井ダ1200m[2着]75.4 2前22/07/11 大井ダ1200m[1着]68.5 3前21/08/29 札幌ダ1000m[9着]59.4 | |
| 12 | 50.8(03) ↑+7.7 | 1前22/07/15 大井ダ1200m[8着]43.1 2前22/06/28 大井ダ1200m[12着]44.6 3前22/06/07 大井ダ1200m[13着]47.6 | |
| 13 | 柏木一夫 29.7(11) ↘-3.7 | 1前22/07/28 大井ダ1200m[4着]33.4 2前22/07/14 大井ダ1200m[2着]39.7 3前22/07/01 大井ダ1200m[5着]38.9 | |
| 14 | 48.1(07) →+0.6 | 1前22/07/27 大井ダ1200m[3着]47.5 2前22/07/14 大井ダ1200m[4着]55.8 3前22/06/27 大井ダ1200m[3着]49.4 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

