2R
3歳137万円以下
16:00ダ1200m14頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
大井 ダート10レース終了時点
当日枠傾向フラット10レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 3-1-2-4 | 30.0%26.1% | 60.0%55.4% |
| 2枠 | 3-1-0-6 | 30.0%26.1% | 40.0%36.9% |
| 3枠 | 0-0-1-9 | 0.0%0.0% | 10.0%0.0% |
| 4枠 | 1-1-3-11 | 6.3%5.9% | 31.3%30.6% |
| 5枠 | 1-1-0-14 | 6.3%5.9% | 12.5%12.3% |
| 6枠 | 0-1-1-13 | 0.0%0.0% | 13.3%13.3% |
| 7枠 | 2-2-2-10 | 12.5%12.4% | 37.5%37.1% |
| 8枠 | 0-3-1-13 | 0.0%0.0% | 23.5%22.8% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 4-2-0-3 | 44.4%37.8% | 66.7%60.5% |
| 先行 | 3-7-3-20 | 9.1%8.7% | 39.4%38.4% |
| 差し | 1-1-3-27 | 3.1%2.9% | 15.6%15.1% |
| 追込 | 1-0-4-26 | 3.2%3.1% | 16.1%12.7% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-2-2-4 | 20.0%17.4% | 60.0%55.4% |
| 2番人気 | 2-1-1-6 | 20.0%17.4% | 40.0%36.9% |
| 3番人気 | 2-4-1-3 | 20.0%17.4% | 70.0%64.6% |
| 4〜6番人気 | 2-2-3-23 | 6.7%5.8% | 23.3%18.5% |
| 7〜9番人気 | 1-0-3-21 | 4.0%3.9% | 16.0%15.6% |
| 10番人気〜 | 1-1-0-23 | 4.0%4.3% | 8.0%8.7% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1600m | 5枠 逃げ | 10.8倍 8人気 |
| 2 | ダ1200m | 1枠 先行 | 5.3倍 4人気 |
| 3 | ダ1600m | 1枠 逃げ | 2.0倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 2枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 5 | ダ1200m | 1枠 逃げ | 11.2倍 3人気 |
| 6 | ダ1600m | 4枠 | 10.2倍 5人気 |
| 7 | ダ1200m | 7枠 追込 | 5.2倍 3人気 |
| 8 | ダ1600m | 2枠 先行 | 3.5倍 2人気 |
| 9 | ダ1400m | 2枠 先行 | 3.0倍 2人気 |
| 10 | ダ1800m | 7枠 差し | 55.1倍 11人気 |
前開催(2022/8/14)の傾向
大井 ダート10レース終了時点
当日枠傾向フラット10レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-2-4-4 | 0.0%0.0% | 60.0%43.6% |
| 2枠 | 0-1-0-9 | 0.0%0.0% | 10.0%8.7% |
| 3枠 | 3-2-1-7 | 23.1%19.4% | 46.2%42.7% |
| 4枠 | 0-2-0-11 | 0.0%0.0% | 15.4%14.2% |
| 5枠 | 3-1-1-8 | 23.1%19.4% | 38.5%28.5% |
| 6枠 | 1-0-1-13 | 6.7%6.1% | 13.3%12.7% |
| 7枠 | 0-2-3-10 | 0.0%0.0% | 33.3%32.1% |
| 8枠 | 3-0-0-12 | 20.0%19.3% | 20.0%19.2% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 5-1-0-3 | 55.6%41.4% | 66.7%56.5% |
| 先行 | 1-4-5-16 | 3.8%3.5% | 38.5%36.4% |
| 差し | 4-3-3-28 | 10.5%9.1% | 26.3%22.0% |
| 追込 | 0-0-1-26 | 0.0%0.0% | 3.7%0.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2-4-1-3 | 20.0%15.5% | 70.0%61.0% |
| 2番人気 | 6-0-0-4 | 60.0%46.4% | 60.0%52.3% |
| 3番人気 | 1-1-3-5 | 10.0%7.7% | 50.0%43.6% |
| 4〜6番人気 | 0-4-5-20 | 0.0%0.0% | 31.0%21.3% |
| 7〜9番人気 | 0-0-1-22 | 0.0%0.0% | 4.3%4.1% |
| 10番人気〜 | 1-1-0-20 | 4.5%4.9% | 9.1%9.7% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1200m | 6枠 逃げ | 4.7倍 2人気 |
| 2 | ダ1400m | 5枠 逃げ | 1.4倍 1人気 |
| 3 | ダ1200m | 3枠 逃げ | 2.6倍 2人気 |
| 4 | ダ1400m | 8枠 差し | 3.7倍 2人気 |
| 5 | ダ1200m | 3枠 差し | 73.6倍 11人気 |
| 6 | ダ1600m | 8枠 差し | 3.7倍 1人気 |
| 7 | ダ1200m | 5枠 先行 | 3.3倍 2人気 |
| 8 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 3.8倍 2人気 |
| 9 | ダ1800m | 5枠 差し | 5.0倍 3人気 |
| 10 | ダ1650m | 8枠 逃げ | 3.2倍 2人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

