12R
ムーンビーチ賞競走B3二選抜特別
20:35ダ1600m13頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
騎手×調教師のコンビ成績過去3年
| 馬番 | 馬名・騎手・調教師 | コンビ数 | 勝率 | 複勝率 | 換算 勝率 | 換算 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 117 | 9.4% | 23.1% | 9.0% | 22.1% | |
| 3 | 初 | — | — | — | — | |
| 4 | 85 | 23.5% | 42.4% | 22.9% | 41.2% | |
| 6 | 5 | 0.0% | 60.0% | 0.0% | 58.1% | |
| 7 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 9 | 21 | 0.0% | 19.0% | 0.0% | 21.8% | |
| 10 | 11 | 9.1% | 18.2% | 8.6% | 17.3% | |
| 12 | 255 | 5.5% | 23.5% | 5.4% | 23.0% | |
| 13 | 23 | 0.0% | 39.1% | 0.0% | 42.2% |
このレースより前の、同じ騎手と調教師の組み合わせでの成績です。頭数換算は、どのレースも12頭立てだったとしたときの勝率・複勝率で、少頭数のレースが多いコンビが高く出すぎないように直したものです。見出しを押すと並べ替えられます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

