2R
C2四五六
15:00ダ1400m14頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38.7(11) →-0.5 | 1前22/05/25 大井ダ1200m[9着]39.2 2前22/05/12 大井ダ1200m[10着]17.7 3前22/04/21 大井ダ1600m[13着]20.9 | |
| 2 | 51.3(04) →-1.9 | 1前22/05/25 大井ダ1200m[5着]53.2 2前22/05/10 大井ダ1200m[2着]40.7 3前22/04/20 大井ダ1200m[12着]39.6 | |
| 3 | 39.1(10) ↗+3.4 | 1前22/05/24 大井ダ1700m[5着]35.7 2前22/05/12 大井ダ1400m[8着]38.3 3前22/04/21 大井ダ1600m[5着]50.8 | |
| 4 | 36.6(13) ↘-2.7 | 1前22/05/23 大井ダ1200m[1着]39.3 2前22/05/10 大井ダ1200m[6着]34.5 3前22/04/19 大井ダ1600m[13着]28.7 | |
| 5 | 39.4(08) →-0.8 | 1前22/05/25 大井ダ1400m[7着]40.2 2前22/05/12 大井ダ1400m[10着]36.7 3前22/04/21 大井ダ1400m[10着]36.7 | |
| 6 | 53.5(03) ↗+4.5 | 1前22/05/10 大井ダ1200m[1着]49.0 2前22/04/19 大井ダ1200m[4着]44.5 3前21/11/15 大井ダ1400m[6着]42.6 | |
| 7 | 51.3(04) ↓-5.2 | 1前22/05/25 大井ダ1600m[8着]56.5 2前22/05/11 大井ダ1600m[12着]43.8 3前22/02/10 大井ダ1600m[11着]43.3 | |
| 8 | 辻野豊 55.3(02) →+0.8 | 1前22/05/25 大井ダ1200m[11着]54.5 2前21/12/08 大井ダ1200m[6着]39.9 3前21/11/17 大井ダ1200m[9着]44.3 | |
| 9 | 32.7(14) →-0.4 | 1前22/05/25 大井ダ1600m[5着]33.1 2前22/05/11 大井ダ1600m[5着]37.3 3前22/04/20 大井ダ1600m[12着]49.9 | |
| 10 | 57.2(01) ↑+12.4 | 1前22/05/12 大井ダ1400m[5着]44.8 2前21/12/30 大井ダ1600m[12着]41.4 3前21/12/10 大井ダ1600m[14着]41.5 | |
| 11 | 39.3(09) ↑+7.2 | 1前22/05/25 大井ダ1400m[4着]32.1 2前22/05/10 大井ダ1600m[3着]33.0 3前22/04/20 大井ダ1200m[11着]28.0 | |
| 12 | 47.3(07) ↑+5.1 | 1前22/05/25 大井ダ1400m[5着]42.2 2前22/05/10 大井ダ1200m[3着]34.4 3前22/04/19 大井ダ1200m[3着]39.7 | |
| 13 | 37.4(12) ↘-3.0 | 1前22/05/25 大井ダ1600m[10着]40.4 2前22/05/11 大井ダ1600m[9着]34.3 3前22/04/21 大井ダ1600m[11着]36.8 | |
| 14 | 49.0(06) →+1.4 | 1前22/05/24 大井ダ1700m[14着]47.6 2前22/05/11 大井ダ1200m[10着]48.3 3前22/04/20 大井ダ1700m[13着]41.6 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

