7R
B3一三
17:45ダ1800m13頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 差し◀ テン53.7 | 44.8(06) 53.1倍(10) | トラック50.0(11) 距離45.8(12) 競馬場50.0(05) 騎手47.2(04) | |
| 2 | 追込◀ テン44.8 | 48.1(04) 7.3倍(04) | トラック49.0(12) 距離46.7(11) 競馬場48.3(07) 騎手48.3(03) | |
| 3 | 牡5真島大輔56.0 先行◀ テン62.2 | 50.3(02) 5.8倍(02) | トラック50.6(09) 距離50.6(06) 競馬場50.6(03) 騎手- | |
| 4 | 牡5本田正重56.0 先行◀ テン56.8 | 52.3(01) 1.7倍(01) | トラック53.5(07) 距離49.5(09) 競馬場53.5(01) 騎手53.5(01) | |
| 5 | 牡4本橋孝太56.0 差し◀ テン52.4 | 44.6(08) 42.1倍(08) | トラック47.3(13) 距離43.9(13) 競馬場47.3(08) 騎手43.9(09) | |
| 6 | 牡5吉井章56.0 差し◀ テン54.5 | 44.7(07) | トラック54.3(06) 距離50.0(08) 競馬場46.9(11) 騎手46.9(05) | |
| 7 | 牡6東原悠善56.0 追込◀ テン47.0 | 43.3(11) 25.5倍(05) | トラック60.2(02) 距離60.2(02) 競馬場47.3(08) 騎手46.0(08) | |
| 8 | 牡7安藤洋一56.0 追込◀ テン51.9 | 39.0(12) 70.9倍(12) | トラック50.4(10) 距離50.4(07) 競馬場50.4(04) 騎手40.8(11) | |
| 9 | 牡6西啓太56.0 捲り◀ テン45.4 | 49.3(03) 6.0倍(03) | トラック60.0(03) 距離60.0(03) 競馬場51.1(02) 騎手51.1(02) | |
| 10 | 牡5和田譲治56.0 差し◀ テン57.7 | 45.6(05) 37.9倍(07) | トラック56.3(04) 距離56.3(04) 競馬場46.6(12) 騎手46.6(06) | |
| 11 | 先行◀ テン63.3 | 43.8(10) 45.4倍(09) | トラック56.0(05) 距離53.8(05) 競馬場49.8(06) 騎手46.5(07) | |
| 12 | 逃げ◀ テン69.4 | 36.4(13) 30.5倍(06) | トラック50.9(08) 距離48.3(10) 競馬場36.1(13) 騎手- | |
| 13 | 牡6達城龍次56.0 先行◀ テン53.7 | 44.1(09) 67.0倍(11) | トラック60.3(01) 距離60.3(01) 競馬場47.3(08) 騎手43.5(10) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

