1R
C3七
14:30ダ1200m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | マルカンデイジー | 20-140-250-161-090-2101-0120-2141-0150-1160-1 |
| 2 | ベジタブルストア | 11-040-250-261-183-190-2101-1120-2161-4 |
| 3 | マヌイーア | 41-1101-1142-0 |
| 4 | ブルーフェアリー | 12-022-031-152-161-071-094-1106-1122-1146-3150-1 |
| 5 | ハロートゥーユー | 11-022-041-261-071-081-090-3104-0111-0121-1131-0162-0 |
| 6 | ブラウンフェラン | 10-121-140-150-170-181-290-1100-1110-2121-2140-2160-3 |
| 7 | ポルトフレイバー | 40-150-161-081-0101-0113-0135-1145-0163-0 |
| 8 | トーセンケイト | 21-350-162-170-1110-1120-2140-1162-1 |
| 9 | ミスエメラルティエ | 12-022-041-453-061-0103-0122-1131-1141-0150-1 |
| 10 | ピーチライヒ | 10-121-131-141-650-461-070-190-3110-1120-2130-1143-2160-1 |
| 11 | レヴィ | 50-162-070-381-0101-0121-0130-2141-2163-1 |
| 12 | オープンリーチ | 12-022-041-251-162-182-091-2102-0110-1142-0150-1161-0 |
| 13 | ハシレコウマ | 50-171-591-1101-0112-0141-0161-1 |
| 14 | ラバテラフルーヴ | 10-130-243-662-070-581-090-1102-3112-1120-2130-1150-4163-0 |
| 15 | クツシタヌゲタ | 11-041-091-0121-0144-0 |
| 16 | バジガクシェリール | 11-024-150-263-070-381-2101-0111-3120-1131-1140-3 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2022/3/28 大井 ダ1200 | 151着43着126着97着114着1415着 |
2022/3/28 大井 ダ1400 | 53着78着1610着1311着1113着1014着 |
2022/3/7 大井 ダ1200 | 43着94着55着127着28着111着1014着616着 |
2022/3/7 大井 ダ1400 | 73着136着147着118着169着 |
2022/2/7 大井 ダ1200 | 92着124着55着47着108着214着 |
2022/2/7 大井 ダ1400 | 71着145着117着88着169着611着 |
2022/1/24 大井 ダ1400 | 113着125着146着168着610着 |
2022/1/24 大井 ダ1200 | 45着97着514着1015着 |
2021/12/30 大井 ダ1200 | 57着812着1614着 |
2021/12/27 大井 ダ1200 | 45着146着1010着 |
2021/12/6 大井 ダ1200 | 46着108着1410着 |
2021/11/17 大井 ダ1200 | 46着107着39着1411着 |
2021/11/16 大井 ダ1200 | 127着814着 |
2021/11/3 大井 ダ1200 | 36着109着411着1413着 |
2021/11/1 大井 ダ1400 | 66着127着810着 |
2021/9/20 大井 ダ1600 | 1310着914着 |
2021/9/8 大井 ダ1200 | 42着95着 |
2021/9/7 大井 ダ1200 | 211着814着 |
2021/8/18 大井 ダ1200 | 27着810着 |
2021/8/3 大井 ダ1200 | 210着811着 |
2021/7/13 大井 ダ1200 | 145着1013着 |
2021/6/29 大井 ダ1600 | 168着89着213着 |
2021/6/7 大井 ダ1600 | 87着611着 |
2021/5/18 大井 ダ1600 | 79着1313着 |
2021/5/18 大井 ダ1200 | 169着213着 |
2021/4/27 大井 ダ1200 | 98着1314着 |
2021/4/27 大井 ダ1200 | 167着69着211着 |
2021/4/14 大井 ダ1600 | 138着711着 |
2021/4/13 大井 ダ1200 | 23着1610着 |
2021/3/23 大井 ダ1600 | 167着2 |
2021/3/9 大井 ダ1200 | 1611着212着 |
2021/2/17 大井 ダ1600 | 72着1313着 |
2021/1/19 大井 ダ1600 | 76着1312着 |
2021/1/18 大井 ダ1200 | 168着113着 |
2020/12/11 大井 ダ1200 | 146着413着 |
2020/11/4 大井 ダ1400 | 152着149着 |
2020/10/9 大井 ダ1200 | 152着145着 |
2020/9/20 大井 ダ1400 | 157着1414着 |
2020/8/18 大井 ダ1600 | 75着1410着 |
2020/7/30 大井 ダ1200 | 148着413着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

