11R
萌黄賞競走B1三B2一選抜特別
20:10ダ1800m16頭
不
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
サンデーサイレンス系ロベルト系その他のヘイルトゥリーズン系ノーザンダンサー系ミスタープロスペクター系ナスルーラ系その他の系統ディープインパクト系ブライアンズタイム系ダンジグ系ストームバード系サドラーズウェルズ系ヴァイスリージェント系キングマンボ系フォーティナイナー系グレイソヴリン系牝馬と、系統の分からない祖先は色なし牝馬は父の系統を薄く。系統の分からない祖先は色なし
このレース(ダート)での強さ 弱 強逃逃げ ⇔ 出出遅れ短短距離 ⇔ 長長距離早早熟 ⇔ 晩晩成速高速 ⇔ 低低速気気性 ⇔ 素素直芝芝 ⇔ ダダート瞬瞬発力
1 ライトカラカゼ適性B
道悪適性(ダート)112やや得意
本馬 +3・父 +10・母父 -1・道悪5走
| キングヘイロー晩速 | ダンシングブレーヴ | Lyphard |
| Navajo Princess | ||
| グッバイヘイロー | Halo | |
| Pound Foolish | ||
| スマイルコンテスト | サツカーボーイ | デイクタス |
| ダイナサツシユ | ||
| コクトビューティー | サウスアトランテイツク | |
| シルクエンゼル |
インブリード:Northern Dancer 4×5
2 ハンメルフェスト適性C
道悪適性(ダート)109やや得意
本馬 ±0・父 +10・母父 -2・道悪13走
| キズナ逃瞬 | ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| キャットクイル | Storm Cat | |
| Pacific Princess | ||
| ラッシュカッター | Red Ransom | Roberto |
| Arabia | ||
| Elizabeth Bay | Mr. Prospector | |
| Life At the Top |
インブリード:Hail to Reason 4×5、Damascus 4×4、Sword Dancer 5×5、Kerala 5×5
3 コラゾンデオロ適性S
道悪適性(ダート)136得意
本馬 +24・父 +10・母父 +2・道悪7走
| エスポワールシチー逃早ダ | ゴールドアリュール早ダ | サンデーサイレンス芝 |
| ニキーヤ | ||
| エミネントシチー | ブライアンズタイム長 | |
| ヘップバーンシチー | ||
| ハロウィンパレード | アグネスデジタル早速 | Crafty Prospector |
| Chancey Squaw | ||
| ドーンズヘイロー | Halo | |
| Eastern Dawn |
インブリード:Halo 3×4、Hail to Reason 4×5×5、Cosmah 4×5
4 ラプラス適性A
道悪適性(ダート)133得意
本馬 +19・父 +18・母父 -5・道悪40走
| カジノドライヴ長ダ | Mineshaftダ | A.P. Indy |
| Prospectors Delite | ||
| Better Than Honour | Deputy Minister | |
| Blush With Pride | ||
| ジュピターズジャズ | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ビーバップ | アンバーシヤダイ | |
| ビバールクイン |
インブリード:Northern Dancer 5×5、Raise a Native 5×5
5 リンガスウォリアー適性B
道悪適性(ダート)120得意
本馬 +5・父 +14・母父 ±0・道悪73走
| マジェスティックウォリアーダ瞬 | A.P. Indy | Seattle Slew |
| Weekend Surprise | ||
| Dream Supreme | Seeking the Gold | |
| Spinning Round | ||
| ラブミーナンシー | ステイゴールド長芝 | サンデーサイレンス芝 |
| ゴールデンサッシュ | ||
| コパノタイマネ | クロフネ長早 | |
| リアルサファイヤ |
6 ポルトドレーヴ適性C
道悪適性(ダート)97差なし
本馬 +2・父 -6・母父 +2・道悪27走
| ハーツクライ長低瞬 | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| アイリッシュダンス | トニービン芝 | |
| ビユーパーダンス | ||
| フォーチュネイトダムゼル | Runaway Groom | Blushing Groom |
| Yonnie Girl | ||
| Consider It Done | Green Dancer | |
| Consider the Lily |
インブリード:Northern Dancer 5×5
7 アエノエンペラー適性S
道悪適性(ダート)144得意
本馬 +15・父 +10・母父 +19・道悪24走
| フリオーソ早ダ瞬 | ブライアンズタイム長 | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ファーザ | Mr. Prospector | |
| Baya | ||
| ドレスアップ | スウェプトオーヴァーボード逃短晩速 | End Sweep |
| Sheer Ice | ||
| コトノハ | フジキセキ | |
| ファーガーズプロスペクト |
インブリード:Mr. Prospector 3×5×5
8 ビシャモンテン適性S
道悪適性(ダート)110やや得意
本馬 -2・父 +6・母父 +6・道悪17走
| パイロ早速ダ | Pulpitダ | A.P. Indy |
| Preach | ||
| Wild Vision | Wild Again | |
| Carol's Wonder | ||
| マーキークラブ | クロフネ長早 | French Deputy長 |
| Blue Avenue | ||
| ピサノグラフ | サンデーサイレンス芝 | |
| シンコウラブリイ |
インブリード:Icecapade 4×5
9 ミリミリ適性B
道悪適性(ダート)117得意
本馬 +24・父 -7・母父 ±0・道悪39走
| サンカルロ | シンボリクリスエス長早 | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| ディーバ | Crafty Prospector | |
| ミスセクレト | ||
| ハルエサン | ジョリーズヘイロー | Halo |
| Jolie Jolie | ||
| サヨナラローズ | Sir Tristram | |
| Set Sail |
インブリード:Hail to Reason 4×5
10 ダイワクンナナ適性C
道悪適性(ダート)103差なし
本馬 ±0・父 ±0・母父 +3・道悪0走(血統だけで予測)
| ノヴェリスト早 | Monsun | Konigsstuhl |
| Mosella | ||
| Night Lagoon | Lagunas | |
| Nenuphar | ||
| ダイワスカーレット | アグネスタキオン | サンデーサイレンス芝 |
| アグネスフローラ | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレツトインク |
インブリード:Northern Dancer 4×5
11 ホワイトヘッド適性D
道悪適性(ダート)120得意
本馬 +11・父 +9・母父 ±0・道悪32走
| ダンカーク速 | Unbridled's Song長 | Unbridled |
| Trolley Song | ||
| Secret Status | A.P. Indy | |
| Private Status | ||
| ワナビーザベスト | ステイゴールド長芝 | サンデーサイレンス芝 |
| ゴールデンサッシュ | ||
| シャープキック | メジロマックイーン | |
| ペッパーキャロル |
12 デスティネ適性C
道悪適性(ダート)103差なし
本馬 +11・父 -5・母父 -2・道悪20走
| リアルインパクト | ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| トキオリアリティー | Meadowlake | |
| What a Reality | ||
| スプリングドリュー | ミシル | Miswaki |
| April Edge | ||
| ダイナサフラン | ノーザンテースト | |
| シヤダイアグリー |
インブリード:Raise a Native 5×5
13 サトノディード適性D
道悪適性(ダート)97差なし
本馬 +2・父 -6・母父 +1・道悪11走
| ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ウインドインハーヘア | Alzao | |
| Burghclere | ||
| ゴジップガール | Dynaformer | Roberto |
| Andover Way | ||
| Temperence Gift | Kingmambo | |
| Shapiro's Mistress |
インブリード:Hail to Reason 4×4、Turn-to 5×5、Nothirdchance 5×5
14 クラトリガー適性B
道悪適性(ダート)117得意
本馬 +16・父 +1・母父 ±0・道悪38走
| アッミラーレ晩 | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ダジルミージョリエ | Carr de Naskra | |
| Mawgrit | ||
| クラビッグレディ | ブラックタイアフェアー | Miswaki |
| Hat Tab Girl | ||
| クラシャトル | ワカオライデンダ | |
| クラネバダンサー |
15 ピンフドラサン適性S
道悪適性(ダート)98差なし
本馬 -1・父 -4・母父 +4・道悪23走
| タイムパラドックス早ダ | ブライアンズタイム長 | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ジョリーザザ | Alzao | |
| Bold Lady | ||
| ヴィヴィアナ | ディープスカイ長早速 | アグネスタキオン |
| アビ | ||
| マンガーノ | Quiet American | |
| Mangala |
16 グロリオーソ適性A
道悪適性(ダート)114やや得意
本馬 +8・父 +10・母父 -4・道悪11走
| フリオーソ早ダ瞬 | ブライアンズタイム長 | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ファーザ | Mr. Prospector | |
| Baya | ||
| シャインエタニティ | グラスワンダー短 | Silver Hawk芝 |
| Ameriflora | ||
| フォーリアクイーン | サンデーサイレンス芝 | |
| フォーリア |
インブリード:Roberto 3×4、Hail to Reason 4×5×5、Bramalea 4×5、Northern Dancer 5×5×5
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

