1R
C3五六
14:30ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 34.7(05) 30.2倍(08) | 1前22/03/08 大井ダ1200m[14着]32.5 2前22/02/08 大井ダ1200m[7着]35.4 3前22/01/25 大井ダ1200m[8着]35.5 4前21/12/27 大井ダ1200m[2着]38.3 5前21/12/07 大井ダ1200m[13着]35.1 | |
| 2 | 35.0(04) 8.3倍(03) | 1前22/03/08 大井ダ1600m[2着]35.2 2前22/02/08 大井ダ1600m[4着]34.9 3前21/09/10 大井ダ1600m[8着]28.3 4前21/08/20 大井ダ1600m[7着]35.9 5前21/08/05 大井ダ1600m[9着]35.6 | |
| 3 | 37.8(03) 5.7倍(02) | 1前21/10/08 大井ダ1600m[6着]36.1 2前21/09/22 大井ダ1600m[1着]40.6 3前21/09/10 大井ダ1600m[5着]34.1 4前21/08/05 大井ダ1600m[2着]38.5 5前21/07/14 大井ダ1600m[7着]34.2 | |
| 4 | 34.5(07) 38.5倍(09) | 1前22/03/09 大井ダ1600m[9着]34.5 2前22/02/09 大井ダ1200m[6着]35.0 3前22/01/25 大井ダ1400m[4着]35.1 4前21/12/31 大井ダ1400m[6着]38.6 5前21/12/08 大井ダ1600m[6着]30.3 | |
| 5 | 39.0(02) 2.0倍(01) | 1前22/03/08 大井ダ1600m[3着]35.0 2前21/10/04 金沢ダ1400m[1着]42.6 3前21/09/23 金沢ダ1400m[1着]37.9 4前21/05/25 金沢ダ1500m[4着]37.6 5前21/05/11 金沢ダ1500m[1着]41.8 | |
| 6 | 30.7(13) 59.4倍(12) | 1前22/03/09 大井ダ1600m[11着]33.4 2前22/02/08 大井ダ1600m[5着]34.0 3前22/01/25 大井ダ1600m[12着]22.1 4前21/12/07 大井ダ1600m[4着]36.5 5前21/11/18 大井ダ1600m[13着]28.9 | |
| 7 | 31.6(10) 122.1倍(13) | 1前22/03/08 大井ダ1200m[11着]33.2 2前22/02/09 大井ダ1200m[11着]29.4 3前22/01/25 大井ダ1200m[7着]36.6 4前21/12/31 大井ダ1200m[8着]31.9 5前21/05/19 大井ダ1200m[4着]35.4 | |
| 8 | 39.1(01) 9.3倍(05) | 1前22/03/09 大井ダ1600m[10着]33.6 2前22/02/09 大井ダ1600m[3着]39.1 3前22/01/26 大井ダ1400m[3着]40.7 4前21/12/28 大井ダ1400m[5着]40.2 5前21/09/10 大井ダ1600m[2着]40.6 | |
| 9 | 31.3(12) 137.9倍(14) | 1前22/03/08 大井ダ1600m[9着]30.6 2前22/02/08 大井ダ1200m[15着]30.4 3前22/01/25 大井ダ1400m[6着]34.0 4前21/12/09 名古屋ダ1400m[1着]38.1 5前21/12/02 名古屋ダ1400m[7着]35.2 | |
| 10 | 31.6(10) 45.7倍(10) | 1前22/03/08 大井ダ1600m[10着]30.3 2前22/02/08 大井ダ1600m[8着]33.5 3前22/01/25 大井ダ1400m[12着]32.5 4前21/12/21 金沢ダ1500m[1着]36.5 5前21/05/29 高知ダ1300m[7着]32.9 | |
| 11 | 32.9(09) 18.1倍(07) | 1前22/03/09 大井ダ1600m[7着]34.8 2前22/02/09 大井ダ1600m[7着]35.5 3前22/01/26 大井ダ1200m[8着]33.4 4前21/12/27 大井ダ1800m[15着]31.7 5前21/12/07 大井ダ1600m[8着]36.5 | |
| 12 | 34.6(06) 9.1倍(04) | 1前22/03/09 大井ダ1600m[12着]33.4 2前22/02/09 大井ダ1600m[13着]29.5 3前21/08/17 大井ダ1600m[1着]38.9 4前21/08/04 大井ダ1600m[7着]35.4 5前21/07/14 大井ダ1600m[7着]34.2 | |
| 13 | 30.7(13) 46.0倍(11) | 1前22/03/08 大井ダ1600m[12着]28.9 2前22/02/08 大井ダ1600m[12着]28.8 3前21/09/22 大井ダ1600m[6着]36.9 4前21/09/09 大井ダ1600m[1着]38.3 5前21/08/18 大井ダ1600m[5着]43.7 | |
| 14 | 34.0(08) 16.5倍(06) | 1前22/03/08 大井ダ1600m[4着]33.1 2前22/02/08 大井ダ1600m[9着]33.0 3前22/01/25 大井ダ1400m[8着]33.2 4前21/12/23 金沢ダ1500m[7着]38.9 5前21/12/14 金沢ダ1500m[3着]39.0 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1カズノマンゲツ
前走 32.5 最高 39.3
2イグナル
前走 35.2 最高 35.9
3リヴァリーシップ
前走 36.1 最高 40.6
4コスモヴィテス
前走 34.5 最高 44.0
5シーレカズマ
前走 35.0 最高 42.8
6ルナシーナ
前走 33.4 最高 36.5
7ロッツオブハピネス
前走 33.2 最高 36.6
8ヤマニンフィオッコ
前走 33.6 最高 41.0
9ハービンクレア
前走 30.6 最高 42.1
10メイショウサロベツ
前走 30.3 最高 37.2
11チャームフォラック
前走 34.8 最高 42.5
12シップレックビーチ
前走 33.4 最高 43.2
13ドリームウィング
前走 28.9 最高 43.7
14ウインレヴェランス
前走 33.1 最高 39.2
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

