11R
早春賞A2
20:10ダ1600m12頭
不
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | My印 | 馬名・性齢・脚質・変化 | 単勝 人気 複勝 | 騎手 斤量 騎手指数 | 馬体重 増減 間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡7 追込◀ 地方 芝→ダ-400m乗替 | 16.56人気 | 56.0 39.0 | 489 +1 中5週 | |
| 2 | 牡7 追込◀ 地方 -200m斤-1.5 | 20.78人気 | 森泰斗 56.0 48.1 | 462 -4 中3週 | |
| 3 | 牡8 差し◀ 地方 -200m斤-1.5 | 19.17人気 | 56.0 47.2 | 512 -3 中3週 | |
| 4 | 牡8 逃げ◀ 地方 -200m乗替斤-1.0休明 | 13.05人気 | 56.0 31.9 | 519 +7 中19週 | |
| 5 | 牡5 大逃◀ 地方 +100m斤-1.0 | 3.42人気 | 56.0 51.6 | 527 +1 中5週 | |
| 6 | 牡6 差し◀ 地方 +100m乗替斤-1.0 | 22.49人気 | 56.0 40.3 | 494 -4 連闘 | |
| 7 | 牡4 先行◀ 地方 -200m乗替斤-1.5 | 6.44人気 | 56.0 45.2 | 495 +3 中3週 | |
| 8 | 牡5 追込◀ 地方 -200m斤-1.5 | 3.11人気 | 石崎駿 56.0 48.9 | 491 -7 中3週 | |
| 9 | 牡9 差し◀ 地方 +100m斤-1.0 | 109.211人気 | 55.0 36.6 | 518 -2 中1週 | |
| 10 | 牡6 差し◀ 地方 +100m斤-1.0 | 5.93人気 | 56.0 27.1 | 512 -2 中1週 | |
| 11 | セ7 先行◀ 地方 +400m乗替斤-1.5 | 45.710人気 | 56.0 46.1 | 459 -5 中3週 | |
| 12 | 牡7 追込◀ 地方 -400m斤+1.0上昇 | 184.312人気 | 内田利雄 56.0 36.2 | 492 -7 中1週 |
予想展開図
ペースややハイペーストラックバイアス内有利
有利展開馬1コマビショウ後ろから・内枠2イリオン後ろから・内枠3カレンカカ後ろから・内枠
内外
1コマビシ
2イリオン
3カレンカ
4ゴールド
5グランコ
6アギト
7ギャルダ
8ブラヴー
9ネイビー
10ゴーマイ
11ユニバー
12フレアリ
1コマビシ
2イリオン
3カレンカ
4ゴールド
5グランコ
6アギト
7ギャルダ
8ブラヴー
9ネイビー
10ゴーマイ
11ユニバー
12フレアリ左が先頭、上が内ラチ側です。予想なので、実際の隊列とは違うことがあります。馬を押すと、その馬の通り道を点線で出します。
項目ごとの上位3頭押すと、くわしいタブへ移ります
騎手指数は、この騎手がこのレースの条件でどれだけ走らせるか(48が平均)です。 表示するオッズ(確定・直前か予想か)は、マイページの「表示の設定」で選べます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

