9R
ニュートラック上山賞B1二B2四
15:00ダ1200m16頭
良
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 馬番 | 馬名・騎手 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールスマート 牡6 57.0 今野忠成 予想脚質 先行 予想SP 45.7 | 2021/11/4 大井11 ダ1600 稍 11頭10番 9人 今野忠成 56.0 1:44.0 2-2-2-3 498kg 結果玄人SP41.0 | 2021/10/5 大井16 ダ1600 稍 16頭8番 12人 今野忠成 57.0 1:44.5 4-5-11-13 498kg 結果玄人SP35.1 | 2021/9/7 大井5 ダ1400 重 11頭2番 4人 今野忠成 55.0 1:28.1 2-4-4 495kg 結果玄人SP52.1 | 2021/8/6 大井8 ダ1400 良 8頭3番 2人 今野忠成 56.0 1:28.7 1-1-1 491kg 結果玄人SP40.9 | 2021/7/15 大井5 ダ1600 稍 11頭10番 2人 今野忠成 57.0 1:41.5 1-1-1-1 504kg 結果玄人SP46.9 |
| 2 | ミチノギャング 牡5 57.0 達城龍次 予想脚質 追込 予想SP 51.2 | 2022/2/11 大井6 ダ1200 不 16頭14番 8人 達城龍次 55.0 1:12.1 8-6 478kg 結果玄人SP48.9 | 2022/1/27 大井6 ダ1200 良 16頭15番 6人 達城龍次 53.0 1:13.0 9-7 上37.0 478kg 結果玄人SP52.6 | 2021/12/31 大井6 ダ1400 良 16頭16番 7人 矢野貴之 57.0 1:27.3 13-11-11 478kg 結果玄人SP52.5 | 2021/12/6 大井6 ダ1200 稍 16頭11番 3人 真島大輔 57.0 1:13.0 7-6 479kg 結果玄人SP50.9 | 2021/11/3 大井2 ダ1200 稍 12頭2番 3人 達城龍次 57.0 1:12.5 2-3 474kg 結果玄人SP53.9 |
| 3 | ロイヤルビクトリー 牝6 55.0 御神本訓史 三坂盛雄 予想脚質 差し 予想SP 48.9 | 2021/11/19 大井2 ダ1200 良 9頭5番 5人 御神本訓史 54.0 1:13.6 4-4 458kg 結果玄人SP49.0 | 2021/10/8 大井4 ダ1200 良 16頭2番 8人 御神本訓史 55.0 1:13.1 5-5 461kg 結果玄人SP48.1 | 2021/9/19 大井10 ダ1400 重 13頭11番 8人 御神本訓史 55.0 1:27.5 5-6-6 456kg 結果玄人SP45.8 | 2021/9/10 大井2 ダ1200 重 12頭12番 4人 御神本訓史 55.0 1:13.1 3-3 459kg 結果玄人SP52.4 | 2021/8/3 大井8 ダ1200 稍 16頭7番 10人 和田譲治 53.0 1:13.4 8-9 461kg 結果玄人SP46.7 |
| 4 | ファイヤーテーラー 牝5 55.0 森泰斗 予想脚質 差し 予想SP 54.8 | 2021/11/3 大井9 ダ1200 稍 12頭9番 4人 藤田凌 55.0 1:13.5 9-7 494kg 結果玄人SP48.3 | 2021/10/6 大井4 ダ1400 稍 14頭3番 2人 山崎良 55.0 1:26.3 6-7-7 488kg 結果玄人SP51.5 | 2021/9/19 大井2 ダ1400 重 13頭10番 7人 山崎良 55.0 1:25.7 3-3-3 上37.2 488kg 結果玄人SP54.2 | 2021/3/20 阪神11 ダ1200 良 16頭14番 13人 川又賢治 55.0 1:12.9 8-9 上36.6 482kg 差1.6 結果玄人SP54.7 | 2021/3/7 阪神16 ダ1200 稍 16頭1番 7人 松若風馬 55.0 1:14.3 7-7 上39.0 480kg 差2.5 結果玄人SP45.1 |
| 5 | ギシギシ 牡4 57.0 矢野貴之 予想脚質 先行 予想SP 52.1 | 2022/2/11 大井1 ダ1200 不 15頭14番 3人 矢野貴之 56.0 1:12.1 1-1 上37.1 502kg 結果玄人SP48.7 | 2022/1/25 大井2 ダ1200 良 16頭14番 1人 矢野貴之 56.0 1:13.4 1-1 501kg 結果玄人SP49.0 | 2021/12/29 大井1 ダ1000 良 10頭5番 5人 矢野貴之 57.0 1:00.1 2-2 上36.9 493kg 結果玄人SP49.7 | 2021/5/20 大井 ダ1200 重 15頭8番 御神本訓史 57.0 | 2021/5/1 大井4 ダ1200 重 11頭11番 1人 矢野貴之 57.0 1:12.6 5-5 上37.1 483kg 結果玄人SP46.0 |
| 6 | ボルゲリ 牡4 54.0 篠谷葵 予想脚質 追込 予想SP 44.8 | 2022/2/7 大井1 ダ1200 良 15頭4番 7人 矢野貴之 56.0 1:12.8 4-2 上37.1 512kg 結果玄人SP52.3 | 2022/1/25 大井9 ダ1400 良 15頭10番 12人 篠谷葵 55.0 1:28.5 6-8-8 510kg 結果玄人SP44.7 | 2021/12/27 大井3 ダ1200 稍 16頭10番 10人 菅原明良 56.0 1:14.2 2-2 510kg 結果玄人SP47.8 | 2021/12/7 大井11 ダ1200 稍 16頭7番 12人 高野誠毅 56.0 1:14.7 14-14 513kg 結果玄人SP41.5 | 2021/11/15 大井15 ダ1200 良 16頭6番 14人 町田直希 56.0 1:15.2 16-16 509kg 結果玄人SP40.1 |
| 7 | ネフェルリリー 牝6 53.0 川島正太郎 予想脚質 先行 予想SP 42.7 | 2022/2/11 大井7 ダ1200 不 15頭8番 11人 川島正太郎 54.0 1:13.2 2-3 454kg 結果玄人SP42.4 | 2021/12/8 大井8 ダ1200 不 14頭10番 6人 和田譲治 54.0 1:14.5 3-5 457kg 結果玄人SP45.3 | 2021/11/5 大井13 ダ1200 良 13頭7番 3人 横川怜央 54.0 1:14.6 2-3 455kg 結果玄人SP43.5 | 2021/10/5 大井12 ダ1400 稍 16頭15番 5人 和田譲治 54.0 1:27.7 13-11-11 457kg 結果玄人SP44.6 | 2021/9/22 大井2 ダ1200 良 16頭6番 3人 和田譲治 54.0 1:12.9 2-2 454kg 結果玄人SP46.3 |
| 8 | フォルトゥーレ セ6 55.0 安藤洋一 予想脚質 追込 予想SP 44.6 | |||||
| 9 | リュウノヘラクレス 牡4 55.0 江里口裕輝 予想脚質 差し 予想SP 44.4 | 2022/2/10 大井14 ダ1400 稍 16頭11番 9人 達城龍次 56.0 1:28.5 1-1-1 468kg 結果玄人SP37.8 | 2022/1/25 大井5 ダ1200 良 16頭8番 5人 笹川翼 56.0 1:13.8 6-6 468kg 結果玄人SP46.9 | 2021/12/29 大井4 ダ1000 良 10頭6番 4人 瀬川将輝 57.0 1:00.5 5-4 471kg 結果玄人SP47.2 | 2021/12/7 大井6 ダ1400 稍 16頭2番 4人 瀬川将輝 56.0 1:27.4 4-4-3 474kg 結果玄人SP49.8 | 2021/11/16 大井6 ダ1400 良 16頭9番 7人 瀬川将輝 56.0 1:27.9 3-3-3 467kg 結果玄人SP47.9 |
| 10 | シェーナ 牝7 53.0 本橋孝太 予想脚質 追込 予想SP 43.2 | 2022/1/25 大井13 ダ1200 良 16頭1番 12人 本田正重 54.0 1:14.4 9-9 486kg 結果玄人SP43.3 | 2021/9/10 大井9 ダ1200 重 12頭4番 6人 笹川翼 53.0 1:14.2 6-5 490kg 結果玄人SP46.8 | 2021/8/20 大井6 ダ1000 稍 12頭8番 4人 笹川翼 55.0 1:00.1 8-8 488kg 結果玄人SP43.7 | 2021/6/10 大井1 ダ1200 良 13頭11番 3人 笹川翼 54.0 1:13.1 6-6 上37.2 488kg 結果玄人SP48.5 | 2021/5/21 大井4 ダ1200 不 16頭13番 9人 笹川翼 54.0 1:13.6 10-10 489kg 結果玄人SP45.4 |
| 11 | コウユーユメフワリ 牝4 53.0 本田正重 予想脚質 差し 予想SP 54.4 | 2021/11/19 大井7 ダ1200 良 9頭2番 1人 本田正重 54.0 1:14.2 7-7 上37.4 505kg 結果玄人SP45.8 | 2021/11/5 大井1 ダ1200 良 13頭6番 1人 本田正重 54.0 1:13.0 1-1 508kg 結果玄人SP52.2 | 2021/8/2 大井1 ダ1200 稍 9頭1番 1人 本田正重 53.0 1:12.3 2-2 上37.8 512kg 結果玄人SP52.2 | 2021/7/12 大井1 ダ1200 重 9頭7番 1人 本田正重 53.0 1:11.7 3-3 上36.8 511kg 結果玄人SP52.8 | 2021/5/20 大井6 ダ1200 重 15頭13番 2人 本田正重 54.0 1:13.6 5-6 511kg 結果玄人SP46.6 |
| 12 | セグレートシチー 牡7 55.0 的場文男 予想脚質 差し 予想SP 44.8 | 2022/2/11 大井12 ダ1200 不 15頭15番 8人 的場文男 56.0 1:14.0 5-5 541kg 結果玄人SP38.4 | 2022/1/25 大井6 ダ1200 良 16頭3番 7人 的場文男 56.0 1:13.8 8-10 538kg 結果玄人SP46.9 | 2021/12/27 大井6 ダ1200 稍 16頭1番 9人 的場文男 57.0 1:13.9 7-7 534kg 結果玄人SP49.5 | 2021/11/19 大井6 ダ1200 良 9頭9番 6人 的場文男 56.0 1:13.8 3-3 538kg 結果玄人SP48.2 | 2021/10/8 大井9 ダ1200 良 16頭11番 2人 的場文男 57.0 1:13.5 6-6 529kg 結果玄人SP46.0 |
| 13 | ゴールデンチョイス 牡6 55.0 藤本現暉 予想脚質 追込 予想SP 45.2 | 2022/2/11 大井5 ダ1200 不 15頭12番 7人 達城龍次 56.0 1:12.9 2-2 473kg 結果玄人SP44.4 | 2022/1/25 大井3 ダ1200 良 16頭2番 8人 達城龍次 56.0 1:13.6 10-8 上37.8 472kg 結果玄人SP47.9 | 2021/12/27 大井10 ダ1200 稍 16頭8番 11人 達城龍次 55.0 1:14.3 10-10 478kg 結果玄人SP47.0 | 2021/12/8 大井9 ダ1200 不 14頭3番 4人 達城龍次 56.0 1:14.6 7-9 479kg 結果玄人SP45.0 | 2021/9/22 大井1 ダ1200 良 16頭5番 6人 達城龍次 56.0 1:12.9 8-9 上37.0 472kg 結果玄人SP46.5 |
| 14 | ノーブルノヴァ 牡5 57.0 笹川翼 予想脚質 逃げ 予想SP 50.4 | 2022/2/11 大井14 ダ1200 不 16頭13番 2人 矢野貴之 55.0 1:13.3 3-3 464kg 結果玄人SP42.4 | 2021/12/27 大井3 ダ1200 稍 16頭2番 2人 矢野貴之 57.0 1:13.6 1-1 462kg 結果玄人SP51.1 | 2021/11/19 大井1 ダ1200 良 9頭3番 2人 矢野貴之 56.0 1:13.2 1-1 上37.4 456kg 結果玄人SP51.4 | 2021/7/13 大井1 ダ1200 重 14頭4番 1人 矢野貴之 57.0 1:12.0 1-1 448kg 結果玄人SP51.7 | 2021/6/10 大井2 ダ1200 良 13頭6番 1人 矢野貴之 56.0 1:13.2 2-1 449kg 結果玄人SP48.2 |
| 15 | ウインヒストリオン 牡7 57.0 和田譲治 予想脚質 先行 予想SP 52.2 | 2022/2/11 大井1 ダ1200 不 16頭2番 7人 和田譲治 55.0 1:11.6 1-1 490kg 結果玄人SP51.4 | 2022/1/27 大井7 ダ1200 良 16頭9番 10人 和田譲治 53.0 1:13.3 2-2 491kg 結果玄人SP51.0 | 2021/12/27 大井1 ダ1200 稍 16頭6番 1人 真島大輔 57.0 1:13.5 3-3 491kg 結果玄人SP51.6 | 2021/12/6 大井7 ダ1200 稍 16頭1番 2人 和田譲治 55.0 1:13.0 4-3 490kg 結果玄人SP50.7 | 2021/11/17 大井1 ダ1200 良 11頭10番 2人 真島大輔 56.0 1:12.5 3-3 上37.0 488kg 結果玄人SP54.6 |
| 16 | カズノイケヅキ 牝6 53.0 町田直希 予想脚質 逃げ 予想SP 43.4 | 2022/2/11 大井15 ダ1200 不 15頭9番 5人 町田直希 54.0 1:15.7 8-8 496kg 結果玄人SP29.0 | 2021/12/29 大井6 ダ1000 良 10頭2番 1人 町田直希 55.0 1:00.7 1-1 497kg 結果玄人SP45.7 | 2021/12/8 大井3 ダ1200 不 14頭5番 5人 町田直希 54.0 1:13.9 1-1 497kg 結果玄人SP48.7 | 2021/11/19 大井2 ダ1000 良 8頭2番 3人 町田直希 54.0 1:00.3 1-1 494kg 結果玄人SP48.4 | 2021/11/2 大井2 ダ1000 重 12頭4番 2人 町田直希 55.0 1:00.6 1-1 496kg 結果玄人SP46.2 |
中央・地方の出走です。差は勝ち馬(1着馬は2着馬)とのタイム差です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

