10R
大寒特選C2
18:40ダ1750m10頭
良
サラ系4歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2022/1/16 佐賀 ダ1750 | 44着35着66着712着 |
2022/1/15 佐賀 ダ1400 | 102着23着85着 |
2021/12/19 佐賀 ダ1800 | 33着77着 |
2021/12/18 佐賀 ダ1400 | 55着87着 |
2021/12/5 佐賀 ダ1750 | 33着18着 |
2021/12/4 佐賀 ダ1300 | 82着43着 |
2021/11/5 佐賀 ダ1800 | 33着78着 |
2021/10/23 佐賀 ダ1400 | 83着48着 |
2021/9/25 佐賀 ダ1400 | 72着19着 |
2021/9/4 佐賀 ダ1300 | 74着110着 |
2021/8/21 佐賀 ダ1400 | 76着19着 |
2021/8/14 佐賀 ダ1400 | 17 |
2021/7/20 佐賀 ダ1300 | 18着711着 |
2021/6/19 佐賀 ダ1300 | 17着78着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

