福寿草(ふくじゅそう)賞C2七八九
血統指数は、血統から見たこのレースへの向き(48が平均、高いほど上)。マイページの「指数カスタマイズ」で、重視する項目を変えられます(有料会員)。適性ランクは、このレースの距離・芝ダートへの向きで、S が最上位の5段階です。系統の色や種牡馬の印は、マイページで調整できます(会員)。
1 デルマケゴン血統指数47.1適性B
| ストロングリターン晩 | シンボリクリスエス長早 | Kris S. |
| Tee Kay | ||
| コートアウト | Smart Strike | |
| Azhaar | ||
| ミオリチャン | スウェプトオーヴァーボード逃短晩 | End Sweep |
| Sheer Ice | ||
| ミスアルダント | サンデーサイレンス芝 | |
| マガロ |
インブリード:Mr. Prospector 4×5、Hail to Reason 5×5
2 シントーキング血統指数53.4適性A
| ゴールドアリュール早ダ | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ニキーヤ | Nureyev | |
| Reluctant Guest | ||
| シンボルスカ | ティンバーカントリー晩 | Woodman |
| Fall Aspen | ||
| ドルスク | Danzig | |
| La Dolce |
インブリード:Northern Dancer 4×4、Nearctic 5×5、Natalma 5×5
3 ゾールシカ血統指数45.5適性C
| トーセンホマレボシ早 | ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| エヴリウィスパー | ノーザンテースト | |
| クラフテイワイフ | ||
| エーピーモモ | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス芝 |
| ダンシングキイ | ||
| サヤカ | A.P. Indy | |
| Spectacular Sue |
インブリード:サンデーサイレンス 3×3、Northern Dancer 4×5、Halo 4×4、Wishing Well 4×4、Secretariat 5×5、Hail to Reason 5×5、Understanding 5×5、Cosmah 5×5、Mountain Flower 5×5
4 ベリッシモファルコ血統指数53.5適性S
| スマートファルコン逃晩ダ | ゴールドアリュール早ダ | サンデーサイレンス芝 |
| ニキーヤ | ||
| ケイシュウハーブ | ミシシツピアン | |
| キヨウエイシラユキ | ||
| シェーナビアンカ | タイキシャトル | Devil's Bag |
| Welsh Muffin | ||
| グッドセイラー | Premiership | |
| Mammy Blue |
インブリード:Halo 4×4、Raise a Native 5×5、Hail to Reason 5×5、Cosmah 5×5
5 サクラブチャン血統指数46.5適性D
| アッミラーレ晩 | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| ダジルミージョリエ | Carr de Naskra | |
| Mawgrit | ||
| オークションマニア | Theatrical芝 | Nureyev |
| Tree of Knowledge | ||
| Antique Auction | Geiger Counter | |
| Old Stuff |
インブリード:Hail to Reason 4×5
6 アンタルクティクス血統指数43.6適性A
| サウスヴィグラス逃短晩ダ | End Sweep | Forty Ninerダ |
| Broom Dance | ||
| Darkest Star | Star de Naskra | |
| Minnie Riperton | ||
| ホリデイオンアイス | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス芝 |
| ダンシングキイ | ||
| カーリング | Garde Royale | |
| Corraleja |
インブリード:Northern Dancer 5×5
7 シンボリビーノ血統指数48.1適性S
| パイロ早速ダ | Pulpitダ | A.P. Indy |
| Preach | ||
| Wild Vision | Wild Again | |
| Carol's Wonder | ||
| ウルビーノ | ワイルドラッシュダ | Wild Again |
| Rose Park | ||
| テンザンビーナス | サンデーサイレンス芝 | |
| ビワビーナス |
インブリード:Wild Again 3×3、Icecapade 4×4、Bushel-n-Peck 4×4、Khaled 5×5、Nearctic 5×5、Shenanigans 5×5、Dama 5×5
8 コスモスーベニア血統指数51.5適性C
| アイルハヴアナザー長晩 | Flower Alley | Distorted Humor晩 |
| Princess Olivia | ||
| Arch's Gal Edith | Arch | |
| Force Five Gal | ||
| レミニセンス | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| グレイエミネンス | トニービン芝 | |
| グレイキル |
9 ヤマニンバルトロ血統指数46.4適性C
| ディープブリランテ早低 | ディープインパクト長低芝瞬 | サンデーサイレンス芝 |
| ウインドインハーヘア | ||
| ラヴアンドバブルズ | Loup Sauvage | |
| Bubble Dream | ||
| ヤマニンエマイユ | ホワイトマズル長 | Dancing Brave |
| Fair of the Furze | ||
| ヤマニンザナドゥ | トニービン芝 | |
| ワンオブアクライン |
インブリード:Lyphard 4×5
10 イグレック血統指数54.6適性A
| カネヒキリ長早ダ | フジキセキ | サンデーサイレンス芝 |
| ミルレーサー | ||
| ライフアウトゼア | Deputy Minister | |
| Silver Valley | ||
| ドリームダンシーズ | オジジアン | Damascus |
| Gonfalon | ||
| オールダンシーズ | ダンスホール | |
| オールザイヤーズ |
インブリード:Mr. Prospector 4×5、Raise a Native 5×5
11 マッシュブライト血統指数54.4適性A
| トーセンブライト長低ダ | ブライアンズタイム長 | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| アサヒブライト | ジェイドロバリー | |
| コスモローマン | ||
| マッシュレイヤー | ジャングルポケット早 | トニービン芝 |
| ダンスチャーマー | ||
| セシルカット | サンデーサイレンス芝 | |
| ダイナカール |
インブリード:Hail to Reason 4×5、Northern Dancer 5×5×5、Special 5×5
12 クロフネレジェンド血統指数43.1適性C
| クロフネ長早 | French Deputy長 | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| Blue Avenue | Classic Go Go | |
| Eliza Blue | ||
| シャレーポピー | サンデーサイレンス芝 | Halo |
| Wishing Well | ||
| リスクアタッチ | Private Account | |
| Ambassador of Luck |
インブリード:Bold Ruler 5×5
13 ダイヤモンドカノン血統指数52.9適性B
| ヴィクトワールピサ早 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス芝 |
| ポインテッドパス | ||
| ホワイトウォーターアフェア | Machiavellian | |
| Much Too Risky | ||
| ケリーズビューティ | ブライアンズタイム長 | Roberto |
| Kelley's Day | ||
| ビューティークロス | タマモクロス | |
| ミヤマビユーテイー |
インブリード:Hail to Reason 4×5
14 サンハンツビル血統指数48.0適性C
| アサクサキングス長速 | ホワイトマズル長 | Dancing Brave |
| Fair of the Furze | ||
| クルーピアスター | サンデーサイレンス芝 | |
| クルーピアレディー | ||
| ウグイスジョウ | フサイチコンコルド | Caerleon芝 |
| バレークイーン | ||
| ターフトレジャー | Be My Guest | |
| ザナック |
インブリード:Northern Dancer 4×5×5×5

