2R
C3一二
15:10ダ1200m15頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | ロイヤルピンク | 20-142-350-260-183-091-4103-3110-1130-1142-4152-5 |
| 2 | ミユキテンカヲトル | 11-031-042-052-061-072-091-1102-0122-0133-1140-1151-1 |
| 3 | アナハ | 20-140-151-060-171-082-091-0100-1110-1120-1131-0151-1 |
| 4 | アルーリングデイズ | 13-220-231-054-061-272-095-1101-3111-0122-1131-0140-1151-1 |
| 5 | フローラルピース | 12-020-230-140-460-172-181-091-2100-1111-0120-3130-1150-2 |
| 6 | サクラマス | 11-020-131-042-151-071-092-0101-1111-0121-0131-0141-0151-1 |
| 7 | ナンセイスピード | 20-230-140-251-260-190-2100-1122-1130-1150-2 |
| 8 | アルーリングトーン | 10-330-250-190-1100-1111-0140-1150-2 |
| 9 | シズカマナカ | 14-121-130-141-552-160-272-081-0103-4121-2131-0143-1153-2 |
| 10 | センジュエース | 13-320-231-043-151-061-171-081-094-3121-0132-0142-1152-3 |
| 11 | カズノマンゲツ | 11-031-040-150-160-180-1120-2130-1 |
| 12 | フェリスウイング | 20-231-041-253-060-171-292-1100-1112-0131-0150-2 |
| 13 | ファーストケリー | 11-021-330-140-151-060-171-090-1100-2111-0120-1141-0151-1 |
| 14 | キュアノス | 14-221-041-060-181-091-3101-2130-1153-1 |
| 15 | パワポケロワージ | 15-221-131-141-152-061-172-082-092-3103-2122-0131-1141-3 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2021/11/18 大井 ダ1200 | 153着24着66着47着109着1210着311着912着1313着514着715着 |
2021/11/17 大井 ダ1200 | 142着13着 |
2021/11/5 大井 ダ1200 | 93着24着45着156着710着1212着514着 |
2021/11/3 大井 ダ1200 | 102着134着15着147着 |
2021/10/8 大井 ダ1200 | 125着46着58着911着 |
2021/10/5 大井 ダ1200 | 23着106着17着 |
2021/10/5 大井 ダ1400 | 143着157着88着 |
2021/9/22 大井 ダ1200 | 410着512着 |
2021/9/21 大井 ダ1200 | 91着152着108着110着1412着 |
2021/9/21 大井 ダ1600 | 34着811着 |
2021/9/9 大井 ダ1200 | 93着147着19着1010着1511着 |
2021/9/9 大井 ダ1600 | 36着87着 |
2021/8/18 大井 ダ1200 | 42着64着1113着 |
2021/8/17 大井 ダ1200 | 151着94着15着 |
2021/8/5 大井 ダ1600 | 810着1111着 |
2021/8/4 大井 ダ1200 | 62着147着158着19着9 |
2021/7/14 大井 ダ1200 | 117着19着 |
2021/7/13 大井 ダ1200 | 94着1412着 |
2021/7/13 大井 ダ1600 | 35着159着 |
2021/6/29 大井 ダ1400 | 52着74着 |
2021/6/29 大井 ダ1200 | 143着14着46着98着 |
2021/6/8 大井 ダ1200 | 54着117着 |
2021/6/8 大井 ダ1200 | 48着110着9 |
2021/4/30 大井 ダ1400 | 107着411着 |
2021/4/27 大井 ダ1200 | 51着16着 |
2021/4/15 大井 ダ1200 | 103着48着912着 |
2021/4/14 大井 ダ1200 | 56着18着810着 |
2021/3/25 大井 ダ1200 | 103着64着410着912着 |
2021/3/11 大井 ダ1200 | 104着914着 |
2021/3/8 大井 ダ1200 | 25着1313着 |
2021/3/8 大井 ダ1200 | 118着313着 |
2021/2/18 大井 ダ1200 | 106着1513着 |
2021/2/15 大井 ダ1200 | 134着1112着 |
2021/1/19 大井 ダ1200 | 15着813着 |
2021/1/18 大井 ダ1200 | 1311着212着 |
2020/12/24 大井 ダ1200 | 134着1512着 |
2020/12/7 大井 ダ1200 | 25着1310着 |
2020/11/18 大井 ダ1600 | 153着89着 |
2020/11/1 大井 ダ1200 | 92着108着 |
2020/10/9 大井 ダ1200 | 93着112着815着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

