7R
野菊賞C1-10組
18:35ダ1400m11頭
良
サラ系3歳以上 定量
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2021/10/11 佐賀 ダ1400 | 44着37着 |
2021/10/11 佐賀 ダ1750 | 52着93着 |
2021/10/11 佐賀 ダ1300 | 114着105着26着67着 |
2021/9/25 佐賀 ダ1400 | 81着74着 |
2021/9/25 佐賀 ダ1300 | 113着96着 |
2021/9/4 佐賀 ダ1300 | 73着24着 |
2021/8/28 佐賀 ダ1400 | 81着63着 |
2021/8/8 佐賀 ダ1400 | 113着95着 |
2020/11/1 高知 ダ1300 | 24着56着 |
2019/12/21 高知 ダ1300 | 51着25着 |
2019/12/7 高知 ダ1300 | 53着28着 |
2019/10/13 高知 ダ1300 | 22着5 |
2019/8/3 高知 ダ1300 | 51着42着 |
2019/7/20 高知 ダ800 | 42着511着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

