12R
イヴニングスター賞競走B2四選抜特別
20:50ダ1400m16頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | SP | 騎手 | 調子 | 血統 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォーティプリンス | C49.8 | D44.0 | E34.3 | E35.9 | |
| 2 | アドマイヤデルタ | C47.8 | E39.5 | C54.8 | D41.8 | |
| 3 | マルベルタ | C48.6 | D41.3 | C53.2 | C51.4 | |
| 4 | メダーリアフレイム | D41.2 | C53.7 | C53.6 | B56.1 | |
| 5 | ムルシェラゴ | A61.8 | S72.1 | B59.2 | B55.9 | |
| 6 | グリーンハイパワー | C50.7 | C50.9 | E37.7 | B59.0 | |
| 7 | ハイパータンク | C53.4 | E39.5 | C51.5 | S67.6 | |
| 8 | モーガンバローズ | A61.8 | A63.5 | S67.1 | B55.7 | |
| 9 | サマルカンドブルー | C46.9 | B59.3 | C50.8 | C46.3 | |
| 10 | ミカチャン | B58.8 | D41.2 | C45.2 | C47.6 | |
| 11 | ビシャモンテン | A62.4 | A61.9 | A62.8 | S66.1 | |
| 12 | ミルグラシアス | C47.7 | E38.8 | C54.3 | E38.0 | |
| 13 | ヴァルナ | E20.7 | D41.5 | E36.8 | E30.8 | |
| 14 | イイコトズクシ | D40.8 | C46.0 | E32.2 | D44.1 | |
| 15 | ネフェルリリー | B56.1 | B58.0 | B58.7 | C50.4 | |
| 16 | コパノジョウオー | C51.4 | C48.8 | C47.8 | C53.3 |
予想玄人SP・騎手指数・調子指数・血統指数を、このレースの出走馬の中の偏差値(平均50)にして、ランクに分けています。下の小さい数字が偏差値です。S65以上 A60〜 B55〜 C45〜 D40〜 E40未満取消・除外の馬は計算に入れていません。見出しを押すと偏差値の高い順に並びます。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

