4R
2歳68万円以下
16:15ダ1600m12頭
重
サラ系2歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡2千田洋55.0 追込◀ テン33.4 | 12.6(11) 222.8倍(11) | トラック11.4(12) 距離10.8(05) 競馬場11.4(12) 騎手11.4(09) | |
| 2 | 牡2中村尚平55.0 追込◀ テン35.1 | 21.4(08) 292.1倍(12) | トラック24.5(08) 距離- 競馬場24.5(08) 騎手23.3(05) | |
| 3 | 先行◀ テン51.1 | 28.0(06) 15.1倍(07) | トラック28.2(07) 距離28.2(04) 競馬場28.2(07) 騎手- | |
| 4 | 自在◀ テン50.0 | 10.4(12) 213.2倍(10) | トラック20.3(10) 距離- 競馬場20.3(10) 騎手20.3(07) | |
| 5 | 差し◀ テン48.6 | 30.7(04) 6.8倍(04) | トラック29.1(04) 距離29.1(03) 競馬場29.1(04) 騎手29.1(02) | |
| 6 | 牡2町田直希55.0 先行◀ テン48.0 | 31.2(02) 12.0倍(06) | トラック28.8(05) 距離- 競馬場28.8(05) 騎手28.8(03) | |
| 7 | 大逃◀ テン58.8 | 17.9(09) 47.0倍(09) | トラック22.2(09) 距離- 競馬場22.2(09) 騎手22.2(06) | |
| 8 | 牡2藤田凌55.0 差し◀ テン62.4 | 31.2(02) 6.7倍(03) | トラック29.7(03) 距離29.7(02) 競馬場29.7(03) 騎手- | |
| 9 | 差し◀ テン54.3 | 29.3(05) 5.2倍(02) | トラック28.8(05) 距離- 競馬場28.8(05) 騎手28.8(03) | |
| 10 | 牡2今野忠成55.0 追込◀ テン47.8 | 27.8(07) 10.8倍(05) | トラック30.8(02) 距離30.8(01) 競馬場30.8(02) 騎手- | |
| 11 | 差し◀ テン38.4 | 38.7(01) 2.2倍(01) | トラック40.5(01) 距離- 競馬場40.5(01) 騎手40.5(01) | |
| 12 | 牡2西啓太55.0 捲り◀ テン14.3 | 16.0(10) 27.1倍(08) | トラック12.6(11) 距離- 競馬場12.6(11) 騎手12.6(08) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

