2R
C3一二
15:12ダ1200m14頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 追込◀ テン37.6 | 31.9(12) 179.4倍(13) | トラック43.4(11) 距離43.4(08) 競馬場43.4(08) 騎手43.4(03) | |
| 2 | 牡7安藤洋一56.0 逃げ◀ テン57.1 | 35.9(09) 25.4倍(09) | トラック48.5(04) 距離48.5(02) 競馬場48.5(01) 騎手34.1(08) | |
| 3 | 自在◀ テン48.6 | 37.1(07) 7.4倍(04) | トラック46.3(07) 距離46.3(04) 競馬場46.3(03) 騎手- | |
| 4 | 差し◀ テン51.8 | 30.6(13) 36.6倍(10) | トラック46.8(06) 距離34.9(13) 競馬場- 騎手- | |
| 5 | 牡6石川駿介56.0 追込◀ テン43.2 | 33.2(11) 93.0倍(12) | トラック47.5(05) 距離40.1(11) 競馬場47.5(02) 騎手- | |
| 6 | 差し◀ テン49.0 | 40.2(04) 7.2倍(03) | トラック43.1(12) 距離43.1(09) 競馬場43.1(10) 騎手43.1(04) | |
| 7 | 追込◀ テン38.3 | 28.4(14) 337.7倍(14) | トラック37.8(14) 距離32.9(14) 競馬場37.8(13) 騎手32.9(09) | |
| 8 | 差し◀ テン50.1 | 38.5(06) 9.7倍(07) | トラック49.9(02) 距離48.5(03) 競馬場43.4(08) 騎手39.4(05) | |
| 9 | 牡6保園翔也56.0 差し◀ テン52.2 | 41.5(03) 7.8倍(05) | トラック46.0(09) 距離44.4(06) 競馬場46.0(04) 騎手- | |
| 10 | 逃げ◀ テン57.6 | 41.7(02) 8.7倍(06) | トラック46.2(08) 距離44.1(07) 競馬場43.7(07) 騎手38.7(07) | |
| 11 | 先行◀ テン58.3 | 41.8(01) 4.8倍(02) | トラック50.2(01) 距離50.2(01) 競馬場44.4(06) 騎手44.4(02) | |
| 12 | 牡4達城龍次56.0 追込◀ テン41.8 | 37.1(07) 16.0倍(08) | トラック39.1(13) 距離38.9(12) 競馬場39.1(12) 騎手38.9(06) | |
| 13 | 牡8瀬川将輝56.0 差し◀ テン49.0 | 35.0(10) 67.8倍(11) | トラック45.5(10) 距離45.5(05) 競馬場45.5(05) 騎手45.5(01) | |
| 14 | 逃げ◀ テン60.9 | 39.2(05) 3.7倍(01) | トラック49.8(03) 距離40.8(10) 競馬場40.8(11) 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

