3R
3歳313.5万円以下
15:44ダ1200m16頭
重
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 差し◀ テン49.3 | 36.3(07) 16.1倍(07) | トラック55.2(01) 距離34.2(14) 競馬場34.2(14) 騎手34.2(06) | |
| 2 | 逃げ◀ テン57.3 | 35.3(09) 25.5倍(10) | トラック38.8(12) 距離38.8(08) 競馬場38.8(10) 騎手- | |
| 3 | 牡3藤本現暉56.0 追込◀ テン40.6 | 38.7(04) 17.0倍(08) | トラック39.2(11) 距離39.2(07) 競馬場39.2(09) 騎手- | |
| 4 | 自在◀ テン61.1 | 36.2(08) 20.9倍(09) | トラック41.1(06) 距離35.2(13) 競馬場41.1(03) 騎手- | |
| 5 | 追込◀ テン45.9 | 29.8(14) 238.8倍(14) | トラック35.6(15) 距離35.6(12) 競馬場35.6(13) 騎手35.6(05) | |
| 6 | 自在◀ テン35.9 | 20.6(16) 355.8倍(16) | トラック39.3(10) 距離32.1(15) 競馬場22.9(15) 騎手22.9(08) | |
| 7 | 牝3今野忠成54.0 先行◀ テン53.9 | 37.7(06) 7.7倍(05) | トラック38.8(12) 距離38.8(08) 競馬場38.8(10) 騎手- | |
| 8 | 牡3本田正重56.0 差し◀ テン47.6 | 32.2(12) 63.7倍(12) | トラック44.4(02) 距離38.8(08) 競馬場39.8(07) 騎手- | |
| 9 | 追込◀ テン40.4 | 27.5(15) 304.1倍(15) | トラック40.2(08) 距離30.4(16) 競馬場40.2(06) 騎手30.4(07) | |
| 10 | 先行◀ テン59.8 | 31.1(13) 6.2倍(03) | トラック29.8(16) 距離47.2(01) 競馬場- 騎手- | |
| 11 | 牝3山崎良54.0 自在◀ テン58.2 | 41.3(02) 3.7倍(01) | トラック43.2(03) 距離40.8(04) 競馬場40.8(04) 騎手- | |
| 12 | 追込◀ テン49.0 | 33.7(11) 102.7倍(13) | トラック41.9(04) 距離41.9(02) 競馬場41.9(01) 騎手39.4(02) | |
| 13 | 牝3早田秀治54.0 追込◀ テン45.1 | 34.8(10) 46.6倍(11) | トラック38.7(14) 距離38.7(11) 競馬場38.7(12) 騎手- | |
| 14 | 逃げ◀ テン63.7 | 39.5(03) 13.5倍(06) | トラック40.5(07) 距離40.5(05) 競馬場40.5(05) 騎手40.5(01) | |
| 15 | 差し◀ テン43.7 | 38.1(05) 7.5倍(04) | トラック39.8(09) 距離39.8(06) 競馬場39.8(07) 騎手37.3(04) | |
| 16 | 捲り◀ テン61.0 | 43.4(01) 4.4倍(02) | トラック41.2(05) 距離41.2(03) 競馬場41.2(02) 騎手39.1(03) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

