9R
C2四五
18:55ダ1200m16頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手・調教師・通過 | タイム 着差 | 上り 結果SP | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | スズカシニックSP2 牡5 真島大輔 56.0 森下淳平 462(+2) 通過1-1 | 1:14.1 | 47.4 | 4.4倍 2人気 |
| 2 | 4 | 牡4 西啓太 56.0 荒井朋弘 446(-2) 通過6-6 | 1:14.5 2 | 45.2 | 29.4倍 7人気 |
| 3 | 5 | ハルサエウィズSP3 牡5 藤田凌 56.0 荒井朋弘 522(+3) 通過12-12 | 1:14.5 クビ | 37.2 45.2 | 12.8倍 6人気 |
| 4 | 16 | 牝5 仲原大生 53.0 柏木一夫 482(+1) 通過8-7 | 1:14.9 2 | 43.1 | 121.5倍 13人気 |
| 5 | 11 | 牝5 横川怜央 54.0 嶋田幸晴 422(-7) 通過15-14 | 1:14.9 ハナ | 37.1 42.9 | 55.0倍 9人気 |
| 6 | 14 | 牝4 菅原涼太 51.0 小野寺晋廣 488(+1) 通過7-7 | 1:14.9 クビ | 43.1 | 8.0倍 3人気 |
| 7 | 13 | ササノユキオルフェSP1 セ6 笹川翼 56.0 荒山勝徳 496(-1) 通過3-3 | 1:14.9 ハナ | 43.1 | 2.0倍 1人気 |
| 8 | 9 | 牡7 藤本現暉 56.0 赤嶺本浩 431(+6) 通過10-10 | 1:15.0 1/2 | 42.5 | 45.0倍 8人気 |
| 9 | 10 | 牝7 御神本訓史 54.0 藤田輝信 512(+2) 通過5-4 | 1:15.1 クビ | 41.8 | 10.5倍 5人気 |
| 10 | 15 | 牡4 石川駿介 56.0 高橋清顕 493(0) 通過13-10 | 1:15.2 3/4 | 37.7 41.4 | 210.6倍 15人気 |
| 11 | 1 | セ7 岡村健司 56.0 秋吉和美 466(0) 通過11-13 | 1:15.4 1 | 40.4 | 56.4倍 10人気 |
| 12 | 3 | 牡5 江里口裕輝 56.0 久保杉隆 455(+2) 通過13-15 | 1:15.5 1/2 | 39.8 | 82.7倍 11人気 |
| 13 | 2 | 牡5 吉井章 56.0 鷹見浩 446(0) 通過2-2 | 1:16.2 3 1/2 | 36.0 | 9.2倍 4人気 |
| 14 | 6 | 牡6 東原悠善 56.0 久保田信之 498(+2) 通過8-9 | 1:17.3 5 | 30.1 | 126.3倍 14人気 |
| 15 | 8 | 牡8 瀬川将輝 56.0 松浦裕之 474(-1) 通過4-4 | 1:17.3 クビ | 30.1 | 104.7倍 12人気 |
| 12 | 牡7 町田直希 56.0 |
払戻
| 単勝 | 7 | 440円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 枠単 | 4-2 | 5,690円 | 19人気 |
| 複勝 | 7 5 4 | 160円 330円 590円 | 2人気 6人気 7人気 |
| 枠連 | 2-4 | 3,380円 | 11人気 |
| 馬連 | 4-7 | 5,160円 | 14人気 |
| ワイド | 5-7 4-7 4-5 | 750円 1,350円 2,250円 | 8人気 13人気 23人気 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 7→4 | 7,400円 | 22人気 |
| 3連複 | 4-5-7 | 11,020円 | 32人気 |
| 3連単 | 7→4→5 | 48,540円 | 141人気 |
次走成績
2頭次走で勝ち上がり
6頭次走で3着以内
8頭次走で5着以内
7頭その後に勝利(次走以降も含む)
16頭のうち 16頭が次走を走りました(次走の3着以内は 38%)
| 着 | 馬名・次走 | 次走 着順 |
|---|---|---|
| 1 | 2021/9/8(水) 大井 2003 L−WINGオープン賞C2一二 ダ1200 10頭 | 3着 1人気 |
| 2 | 2021/9/8(水) 大井 2003 L−WINGオープン賞C2一二 ダ1200 10頭 | 5着 5人気 |
| 3 | 2021/9/10(金) 大井 2020 DAZNレース中継開始賞C2三四 ダ1200 13頭 | 1着 1人気 |
| 4 | 2021/9/9(木) 大井 2014 外国馬東京大賞典初参戦賞C2五六 ダ1200 14頭 | 9着 6人気 |
| 5 | 2021/10/7(木) 大井 C2四五 ダ1600 12頭 | 6着 7人気 |
| 6 | 2021/9/10(金) 大井 2020 DAZNレース中継開始賞C2三四 ダ1200 13頭 | 7着 5人気 |
| 7 | 2022/2/10(木) 大井 C3三四 ダ1200 16頭 | 7着 1人気 |
| 8 | 2021/9/9(木) 大井 2014 外国馬東京大賞典初参戦賞C2五六 ダ1200 14頭 | 2着 7人気 |
| 9 | 2021/9/10(金) 大井 2020 DAZNレース中継開始賞C2三四 ダ1200 13頭 | 8着 6人気 |
| 10 | 2021/9/29(水) 名古屋 C7組 ダ1400 11頭 | 1着 2人気 |
| 11 | 2021/9/10(金) 大井 2020 的場文男騎手黄綬褒章受章賞C2三四 ダ1600 9頭 | 2着 7人気 |
| 12 | 2021/9/9(木) 大井 2014 外国馬東京大賞典初参戦賞C2五六 ダ1200 14頭 | 4着 8人気 |
| 13 | 2021/9/9(木) 大井 2014 外国馬東京大賞典初参戦賞C2五六 ダ1200 14頭 | 6着 2人気 |
| 14 | 2021/11/17(水) 大井 C2七八 ダ1200 15頭 | 13着 13人気 |
| 15 | 2021/9/9(木) 大井 2014 外国馬東京大賞典初参戦賞C2五六 ダ1200 14頭 | 14着 12人気 |
2021/9/10(金) 大井 2020 DAZNレース中継開始賞C2三四 ダ1200 13頭 | 2着 8人気 |

