3R
C2八組
13:30ダ1200m5頭
良
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
盛岡 芝1レース終了時点
当日枠傾向判定中1レース・12頭終了。3レース・30頭そろうと判定します
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 2枠 | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 3枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 5枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 6枠 | 0-0-1-1 | 0.0%0.0% | 50.0%50.0% |
| 7枠 | 0-1-0-1 | 0.0%0.0% | 50.0%50.0% |
| 8枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 先行 | 0-1-0-2 | 0.0%0.0% | 33.3%33.3% |
| 差し | 0-0-1-3 | 0.0%0.0% | 25.0%25.0% |
| 追込 | 0-0-0-4 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 2番人気 | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 3番人気 | 0-0-1-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 4〜6番人気 | 0-1-0-2 | 0.0%0.0% | 33.3%33.3% |
| 7〜9番人気 | 0-0-0-3 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-3 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
盛岡 ダート10レース終了時点
当日枠傾向フラット10レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-2-1-6 | 10.0%5.4% | 40.0%22.8% |
| 2枠 | 1-3-2-4 | 10.0%5.4% | 60.0%30.5% |
| 3枠 | 2-1-0-7 | 20.0%10.8% | 30.0%22.8% |
| 4枠 | 3-1-1-5 | 30.0%16.2% | 50.0%30.5% |
| 5枠 | 1-1-2-6 | 10.0%5.4% | 40.0%22.8% |
| 6枠 | 0-0-3-5 | 0.0%0.0% | 37.5%10.6% |
| 7枠 | 1-2-1-3 | 14.3%9.6% | 57.1%37.1% |
| 8枠 | 1-0-0-3 | 25.0%20.6% | 25.0%20.6% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 8-1-0-1 | 80.0%43.3% | 90.0%68.5% |
| 先行 | 1-4-3-10 | 5.6%3.2% | 44.4%21.9% |
| 差し | 0-3-4-13 | 0.0%0.0% | 35.0%15.4% |
| 追込 | 0-2-3-13 | 0.0%0.0% | 27.8%13.5% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 6-1-1-2 | 60.0%32.4% | 80.0%53.3% |
| 2番人気 | 1-2-2-5 | 10.0%5.4% | 50.0%22.8% |
| 3番人気 | 3-3-0-4 | 30.0%16.2% | 60.0%45.7% |
| 4〜6番人気 | 0-4-5-18 | 0.0%0.0% | 33.3%14.5% |
| 7〜9番人気 | 0-0-2-8 | 0.0%0.0% | 20.0%8.4% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1200m | 4枠 先行 | 3.3倍 3人気 |
| 2 | ダ1200m | 4枠 逃げ | 1.3倍 1人気 |
| 3 | ダ1200m | 2枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 4枠 逃げ | 1.1倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m | 1枠 逃げ | 4.1倍 3人気 |
| 6 | ダ1400m | 3枠 逃げ | 5.6倍 3人気 |
| 7 | ダ1600m | 8枠 逃げ | 1.8倍 1人気 |
| 8 | ダ1600m | 5枠 逃げ | 2.8倍 1人気 |
| 9 | ダ1600m | 3枠 | 3.2倍 2人気 |
| 10 | 芝1600m | 2枠 逃げ | 3.2倍 2人気 |
| 11 | ダ1800m | 7枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
前開催(2021/8/3)の傾向
盛岡 芝1レース終了時点
当日枠傾向判定中1レース・12頭終了。3レース・30頭そろうと判定します
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-1-0-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 2枠 | 0-0-1-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 3枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 5枠 | 1-0-0-1 | 50.0%50.2% | 50.0%50.0% |
| 6枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 7枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 8枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 先行 | 0-1-1-1 | 0.0%0.0% | 66.7%66.7% |
| 差し | 0-0-0-4 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 追込 | 0-0-0-4 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 2番人気 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 3番人気 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4〜6番人気 | 0-1-0-2 | 0.0%0.0% | 33.3%33.3% |
| 7〜9番人気 | 0-0-1-2 | 0.0%0.0% | 33.3%33.3% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-3 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
盛岡 ダート10レース終了時点
当日枠傾向外有利10レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 1-1-0-8 | 10.0%7.8% | 20.0%17.1% |
| 2枠 | 3-0-0-7 | 30.0%23.4% | 30.0%25.7% |
| 3枠 | 1-0-1-8 | 10.0%7.8% | 20.0%17.1% |
| 4枠 | 0-1-0-9 | 0.0%0.0% | 10.0%8.6% |
| 5枠 | 0-2-5-6 | 0.0%0.0% | 53.8%40.9% |
| 6枠 | 2-2-2-9 | 13.3%11.1% | 40.0%29.7% |
| 7枠 | 2-2-0-12 | 12.5%10.4% | 25.0%22.2% |
| 8枠 | 1-2-2-8 | 7.7%6.8% | 38.5%33.9% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-1-2-6 | 10.0%7.8% | 40.0%25.7% |
| 先行 | 4-4-3-14 | 16.0%12.9% | 44.0%38.3% |
| 差し | 5-4-4-20 | 15.2%12.5% | 39.4%31.7% |
| 追込 | 0-1-1-25 | 0.0%0.0% | 7.4%6.6% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-2-2-3 | 30.0%23.4% | 70.0%51.4% |
| 2番人気 | 4-2-2-2 | 40.0%31.2% | 80.0%68.5% |
| 3番人気 | 1-2-1-6 | 10.0%7.8% | 40.0%34.3% |
| 4〜6番人気 | 2-4-2-22 | 6.7%5.2% | 26.7%20.0% |
| 7〜9番人気 | 0-0-3-21 | 0.0%0.0% | 12.5%10.9% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-13 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1200m | 8枠 先行 | 2.5倍 1人気 |
| 2 | ダ1000m | 2枠 逃げ | 1.6倍 1人気 |
| 3 | ダ1400m | 6枠 先行 | 3.7倍 2人気 |
| 4 | ダ1400m | 7枠 差し | 4.0倍 2人気 |
| 5 | ダ1400m | 2枠 先行 | 12.7倍 6人気 |
| 6 | ダ1400m | 7枠 差し | 8.3倍 3人気 |
| 7 | 芝1000m | 5枠 逃げ | 3.7倍 1人気 |
| 8 | ダ1600m | 6枠 差し | 2.2倍 1人気 |
| 9 | ダ1600m | 3枠 差し | 5.4倍 2人気 |
| 10 | ダ1600m | 2枠 先行 | 6.1倍 4人気 |
| 11 | ダ1800m | 1枠 差し | 5.1倍 2人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

