2R
3歳309万円以上
15:12ダ1200m14頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牝3的場文男54.0 自在◀ テン49.3 | 39.2(06) 18.2倍(08) | トラック42.1(05) 距離42.1(05) 競馬場42.1(05) 騎手- | |
| 2 | 自在◀ テン64.3 | 39.0(07) 9.3倍(06) | トラック39.9(12) 距離39.9(12) 競馬場39.9(12) 騎手39.9(04) | |
| 3 | 牡3御神本訓史56.0 追込◀ テン47.6 | 40.9(04) 18.5倍(09) | トラック42.3(04) 距離42.3(04) 競馬場42.3(04) 騎手40.2(03) | |
| 4 | 逃げ◀ テン62.9 | 41.1(03) 4.1倍(01) | トラック41.8(08) 距離41.8(08) 競馬場41.8(08) 騎手39.8(06) | |
| 5 | 追込◀ テン51.5 | 36.3(12) 54.9倍(13) | トラック41.9(07) 距離41.9(07) 競馬場41.9(07) 騎手39.4(07) | |
| 6 | 牡3古岡勇樹54.0 差し◀ テン56.0 | 36.4(11) 30.4倍(11) | トラック43.3(03) 距離43.3(03) 競馬場43.3(01) 騎手- | |
| 7 | 牡3張田昂56.0 先行◀ テン58.7 | 37.8(10) 28.4倍(10) | トラック38.8(14) 距離38.8(14) 競馬場38.8(14) 騎手- | |
| 8 | 牡3本田正重56.0 追込◀ テン54.1 | 41.7(02) 5.1倍(02) | トラック42.0(06) 距離42.0(06) 競馬場42.0(06) 騎手42.0(01) | |
| 9 | 先行◀ テン60.2 | 40.0(05) 7.8倍(04) | トラック41.2(11) 距離41.2(11) 競馬場41.2(10) 騎手39.9(04) | |
| 10 | 逃げ◀ テン62.5 | 42.6(01) 6.2倍(03) | トラック41.8(08) 距離41.8(08) 競馬場41.8(08) 騎手41.8(02) | |
| 11 | 牡3横川怜央56.0 差し◀ テン53.5 | 33.4(13) 41.3倍(12) | トラック45.7(01) 距離45.7(01) 競馬場42.5(03) 騎手34.1(09) | |
| 12 | 追込◀ テン37.8 | 32.1(14) 172.8倍(14) | トラック38.9(13) 距離38.9(13) 競馬場38.9(13) 騎手36.7(08) | |
| 13 | 逃げ◀ テン68.8 | 38.4(08) 7.9倍(05) | トラック43.8(02) 距離43.8(02) 競馬場43.2(02) 騎手- | |
| 14 | 差し◀ テン55.6 | 38.0(09) 14.0倍(07) | トラック41.4(10) 距離41.4(10) 競馬場41.1(11) 騎手- |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

