1R
オープニング賞3歳47.5万円以下
14:30ダ1600m10頭
良
サラ系3歳 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2021/6/7 大井 ダ1200 | 56着79着614着 |
2021/6/7 大井 ダ1600 | 93着35着26着109着 |
2021/5/17 大井 ダ1200 | 39着610着 |
2021/5/17 大井 ダ1200 | 29着1010着 |
2021/4/26 大井 ダ1200 | 39着1010着 |
2021/4/26 大井 ダ1400 | 610着213着 |
2021/3/23 大井 ダ1200 | 612着1013着 |
2021/3/9 大井 ダ1200 | 104着311着 |
2021/2/15 大井 ダ1200 | 108着212着 |
2020/12/25 大井 ダ1200 | 99着613着 |
2020/11/1 大井 ダ1200 | 1011着213着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

