7R
B1四組
15:15ダ1600m9頭
良
サラ系一般
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
盛岡 芝1レース終了時点
当日枠傾向判定中1レース・11頭終了。3レース・30頭そろうと判定します
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 2枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4枠 | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 5枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 6枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 7枠 | 0-0-1-1 | 0.0%0.0% | 50.0%50.0% |
| 8枠 | 0-1-0-1 | 0.0%0.0% | 50.0%50.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-1-0-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 先行 | 1-0-0-2 | 33.3%33.5% | 33.3%33.3% |
| 差し | 0-0-1-3 | 0.0%0.0% | 25.0%25.0% |
| 追込 | 0-0-0-3 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 2番人気 | 1-0-0-0 | 100.0%100.0% | 100.0%100.0% |
| 3番人気 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4〜6番人気 | 0-0-0-3 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 7〜9番人気 | 0-0-1-2 | 0.0%0.0% | 33.3%33.3% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
盛岡 ダート11レース終了時点
当日枠傾向フラット11レース終了時点
差し有利
前有利前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 2-2-1-6 | 18.2%13.7% | 45.5%34.4% |
| 2枠 | 0-1-1-9 | 0.0%0.0% | 18.2%13.7% |
| 3枠 | 0-1-3-7 | 0.0%0.0% | 36.4%27.5% |
| 4枠 | 1-2-1-7 | 9.1%6.9% | 36.4%27.5% |
| 5枠 | 1-0-1-9 | 9.1%6.9% | 18.2%13.7% |
| 6枠 | 2-1-2-6 | 18.2%13.7% | 45.5%34.4% |
| 7枠 | 0-2-1-10 | 0.0%0.0% | 23.1%17.7% |
| 8枠 | 5-2-1-13 | 23.8%18.1% | 38.1%29.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 3-1-2-5 | 27.3%20.6% | 54.5%41.2% |
| 先行 | 6-2-4-11 | 26.1%19.9% | 52.2%39.8% |
| 差し | 2-2-1-27 | 6.3%4.7% | 15.6%11.9% |
| 追込 | 0-5-4-23 | 0.0%0.0% | 28.1%21.3% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5-3-2-1 | 45.5%34.4% | 90.9%68.7% |
| 2番人気 | 2-3-0-6 | 18.2%13.7% | 45.5%34.4% |
| 3番人気 | 2-0-3-6 | 18.2%13.7% | 45.5%34.4% |
| 4〜6番人気 | 2-5-5-21 | 6.1%4.6% | 36.4%27.5% |
| 7〜9番人気 | 0-0-1-31 | 0.0%0.0% | 3.1%2.4% |
| 10番人気〜 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1200m | 8枠 先行 | 4.4倍 3人気 |
| 2 | ダ1200m | 6枠 先行 | 8.0倍 4人気 |
| 3 | ダ1400m | 8枠 先行 | 3.2倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 8枠 逃げ | 1.5倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m | 5枠 先行 | 1.3倍 1人気 |
| 6 | ダ1400m | 6枠 差し | 6.8倍 2人気 |
| 7 | ダ1600m | 8枠 先行 | 7.1倍 4人気 |
| 8 | ダ1600m | 1枠 先行 | 2.8倍 1人気 |
| 9 | ダ1000m | 4枠 差し | 5.4倍 3人気 |
| 10 | ダ1600m | 8枠 逃げ | 3.8倍 2人気 |
| 11 | ダ1600m | 1枠 逃げ | 2.2倍 1人気 |
| 12 | 芝1600m | 4枠 先行 | 4.8倍 2人気 |
前開催(2021/6/27)の傾向
盛岡 芝1レース終了時点
当日枠傾向判定中1レース・10頭終了。3レース・30頭そろうと判定します
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 2枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 3枠 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 5枠 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 6枠 | 0-0-1-1 | 0.0%0.0% | 50.0%50.0% |
| 7枠 | 0-1-0-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 8枠 | 1-0-0-1 | 50.0%50.2% | 50.0%50.0% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 先行 | 1-1-0-1 | 33.3%33.5% | 66.7%66.7% |
| 差し | 0-0-1-1 | 0.0%0.0% | 50.0%50.0% |
| 追込 | 0-0-0-4 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-1-0-0 | 0.0%0.0% | 100.0%100.0% |
| 3番人気 | 0-0-0-1 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 4〜6番人気 | 0-0-0-3 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 7〜9番人気 | 0-0-0-2 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 10番人気〜 | 1-0-1-1 | 33.3%33.5% | 66.7%66.7% |
盛岡 ダート10レース終了時点
当日枠傾向フラット10レース終了時点
差し有利
前有利かなり前有利
| 枠 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1枠 | 3-0-1-6 | 30.0%24.2% | 40.0%32.2% |
| 2枠 | 2-1-0-7 | 20.0%16.1% | 30.0%24.2% |
| 3枠 | 2-2-1-5 | 20.0%16.1% | 50.0%40.3% |
| 4枠 | 2-0-0-8 | 20.0%16.1% | 20.0%16.1% |
| 5枠 | 0-0-0-12 | 0.0%0.0% | 0.0%0.0% |
| 6枠 | 0-2-4-8 | 0.0%0.0% | 42.9%36.1% |
| 7枠 | 0-4-2-10 | 0.0%0.0% | 37.5%31.6% |
| 8枠 | 1-1-2-13 | 5.9%4.9% | 23.5%19.7% |
| 脚質 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 逃げ | 3-1-1-4 | 33.3%26.8% | 55.6%44.6% |
| 先行 | 3-7-2-13 | 12.0%9.9% | 48.0%39.5% |
| 差し | 3-2-6-24 | 8.6%7.0% | 31.4%25.8% |
| 追込 | 1-0-1-26 | 3.6%3.0% | 7.1%6.0% |
| 人気 | 着度数 | 勝率換算 勝率 | 複勝率換算 複勝率 |
|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-2-2-2 | 40.0%32.2% | 80.0%64.4% |
| 2番人気 | 4-2-1-3 | 40.0%32.2% | 70.0%56.4% |
| 3番人気 | 0-0-1-9 | 0.0%0.0% | 10.0%8.1% |
| 4〜6番人気 | 1-2-4-23 | 3.3%2.7% | 23.3%18.8% |
| 7〜9番人気 | 1-4-1-21 | 3.7%3.1% | 22.2%18.3% |
| 10番人気〜 | 0-0-1-11 | 0.0%0.0% | 8.3%7.8% |
各レースの勝ち馬
| R | レース・距離・気象 | 勝ち馬・枠・脚質 | 単勝 人気 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダ1200m | 1枠 差し | 4.4倍 2人気 |
| 2 | ダ1200m | 3枠 先行 | 3.3倍 2人気 |
| 3 | ダ1200m | 4枠 先行 | 1.6倍 1人気 |
| 4 | ダ1400m | 1枠 逃げ | 1.2倍 1人気 |
| 5 | ダ1400m | 1枠 逃げ | 1.5倍 1人気 |
| 6 | ダ1000m | 4枠 先行 | 10.2倍 5人気 |
| 7 | ダ1600m | 2枠 差し | 2.5倍 1人気 |
| 8 | ダ1600m | 3枠 逃げ | 5.1倍 2人気 |
| 9 | ダ1600m | 2枠 差し | 7.3倍 2人気 |
| 10 | 芝1700m | 8枠 先行 | 54.1倍 11人気 |
| 11 | ダ1400m | 8枠 追込 | 48.9倍 7人気 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

