12R
ムーンストーン賞競走B2二選抜特別
20:50ダ1600m14頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
先着の回数左の馬が相手に先着した回数-された回数
| 馬番 | 馬名 | 対戦した相手 |
|---|---|---|
| 1 | モリノブレイク | 131-1140-1 |
| 2 | シャドウカンパニー | 41-161-091-1101-0111-0122-0131-0141-0 |
| 3 | グリーンハイパワー | 100-1120-1140-1 |
| 4 | ダイリンウルフ | 21-161-091-1102-0110-1122-0131-0 |
| 5 | ケイティーセキトバ | 121-0131-0 |
| 6 | エンドウォーニング | 20-140-1100-1120-2141-4 |
| 7 | コスモギンガ | 100-1140-1 |
| 8 | セパヌイール | 111-0131-0 |
| 9 | スターズテソーロ | 21-141-1100-1111-0124-0131-0 |
| 10 | オーシャンリバー | 20-131-040-261-071-091-0121-0141-0 |
| 11 | ザプリオレス | 20-141-080-190-1121-0132-0 |
| 12 | リコーパイソン | 20-231-040-250-162-090-4100-1110-1131-0 |
| 13 | サブノアカゾナエ | 11-120-140-150-180-190-1110-2120-1140-1 |
| 14 | チェリーレッド | 11-020-131-064-171-0100-1131-0 |
同じレースに出た成績新しい順
| レース | 出走した馬の着順 |
|---|---|
2021/5/19 大井 ダ1600 | 92着23着114着45着1210着1311着 |
2021/5/17 大井 ダ1800 | 107着1410着711着 |
2021/5/1 大井 ダ1400 | 82着114着1312着 |
2021/4/26 大井 ダ1600 | 43着26着107着98着1211着 |
2021/4/16 大井 ダ1400 | 56着138着 |
2021/3/24 大井 ダ1600 | 41着67着 |
2021/3/23 大井 ダ1600 | 1213着314着 |
2021/3/12 大井 ダ1600 | 122着66着 |
2021/3/8 大井 ダ1800 | 142着310着 |
2021/1/20 大井 ダ1800 | 21着142着616着 |
2020/11/2 大井 ダ1800 | 102着65着 |
2020/9/25 大井 ダ1600 | 101着32着 |
2020/9/11 大井 ダ1600 | 143着134着112着 |
2020/8/18 大井 ダ1800 | 68着1410着 |
2020/7/31 大井 ダ1600 | 12着134着 |
2020/7/31 大井 ダ1800 | 144着615着 |
2020/7/7 大井 ダ1600 | 41着104着 |
2020/3/18 大井 ダ1800 | 143着69着 |
2020/2/26 大井 ダ1800 | 147着69着 |
2020/2/6 大井 ダ1400 | 51着1210着 |
2019/10/15 大井 ダ1400 | 134着10 |
2019/8/27 大井 ダ1600 | 92着1213着 |
2019/7/11 大井 ダ1600 | 92着129着 |
2019/2/4 大井 ダ1600 | 121着65着 |
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

