7R
たて座特別競走C1二選抜特別
18:20ダ1400m12頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名 | 予想SP オッズ | 条件別最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡4的場文男56.0 差し◀ テン48.8 | 45.8(04) 9.8倍(04) | トラック48.4(10) 距離48.4(06) 競馬場45.8(07) 騎手- | |
| 2 | 牡6菅原涼太53.0 追込◀ テン41.3 | 32.2(12) 199.3倍(12) | トラック48.6(09) 距離47.1(09) 競馬場35.8(12) 騎手- | |
| 3 | 牡5江里口裕輝56.0 追込◀ テン45.2 | 43.9(05) 25.9倍(05) | トラック49.7(07) 距離49.7(04) 競馬場49.7(03) 騎手47.6(03) | |
| 4 | 牡4安藤洋一56.0 追込◀ テン42.7 | 35.6(11) 150.9倍(10) | トラック53.7(02) 距離33.3(12) 競馬場37.1(11) 騎手37.1(08) | |
| 5 | 牡4今野忠成56.0 先行◀ テン47.7 | 40.6(08) 42.6倍(06) | トラック51.1(04) 距離42.1(11) 競馬場42.1(09) 騎手- | |
| 6 | 牡7町田直希56.0 差し◀ テン41.7 | 38.5(09) 159.4倍(11) | トラック49.3(08) 距離47.6(08) 競馬場49.3(04) 騎手47.6(03) | |
| 7 | 牡6和田譲治56.0 逃げ◀ テン61.0 | 49.6(01) 1.5倍(01) | トラック50.5(06) 距離50.5(03) 競馬場50.5(02) 騎手48.3(01) | |
| 8 | 牡4矢野貴之56.0 先行◀ テン57.7 | 46.8(03) 7.5倍(03) | トラック47.9(11) 距離47.9(07) 競馬場43.7(08) 騎手43.2(06) | |
| 9 | 牝7森泰斗54.0 先行◀ テン55.0 | 49.5(02) 3.9倍(02) | トラック51.1(04) 距離49.4(05) 競馬場51.1(01) 騎手- | |
| 10 | 牡6保園翔也56.0 差し◀ テン45.8 | 41.3(06) 76.7倍(08) | トラック51.7(03) 距離51.4(02) 競馬場48.0(05) 騎手48.0(02) | |
| 11 | 差し◀ テン47.0 | 37.5(10) 100.3倍(09) | トラック57.4(01) 距離57.4(01) 競馬場39.5(10) 騎手39.5(07) | |
| 12 | 牡4西啓太56.0 追込◀ テン48.5 | 40.9(07) 70.1倍(07) | トラック46.6(12) 距離46.6(10) 競馬場46.6(06) 騎手43.4(05) |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。条件別最高は、過去のレースのうち今回と同じトラック・距離・競馬場、今回と同じ騎手で走ったときの玄人SPの最高値です。テン指数の 斜体 は推定値 玄人SPの成績を見る
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

