7R
C1四五
13:50ダ1600m13頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.9(07) 16.5倍(05) | 1前21/03/09 大井ダ1800m[7着]42.0 2前21/02/03 浦和ダ2000m[7着]44.1 3前21/01/22 大井ダ1800m[7着]41.5 4前20/12/24 大井ダ1800m[5着]45.5 5前20/12/11 大井ダ1600m[8着]42.6 | |
| 2 | 37.8(10) 152.1倍(11) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[8着]39.3 2前21/02/16 大井ダ1600m[11着]38.2 3前21/02/01 浦和ダ1400m[12着]34.0 4前21/01/22 大井ダ1200m[9着]39.6 5前20/12/28 大井ダ1400m[14着]38.5 | |
| 3 | 30.7(13) 175.9倍(12) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[12着]25.3 2前20/02/07 大井ダ1600m[5着]43.1 3前20/01/23 大井ダ1800m[6着]35.9 4前19/12/27 大井ダ1800m[11着]39.4 5前19/12/06 大井ダ1600m[3着]41.0 | |
| 4 | 45.8(03) 2.3倍(01) | 1前21/03/10 大井ダ1600m[1着]45.0 2前21/02/18 大井ダ1600m[3着]42.0 3前21/01/22 大井ダ1600m[2着]40.2 4前20/12/29 大井ダ1600m[2着]43.9 5前20/12/09 大井ダ1600m[7着]42.1 | |
| 5 | 40.3(09) 28.4倍(07) | 1前21/03/12 大井ダ1200m[11着]37.2 2前21/02/18 大井ダ1200m[13着]37.8 3前21/01/22 大井ダ1200m[6着]41.8 4前20/12/30 大井ダ1200m[3着]46.6 5前20/12/10 大井ダ1200m[5着]42.5 | |
| 6 | 41.2(08) 35.4倍(08) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[6着]40.7 2前21/02/18 大井ダ1200m[10着]38.8 3前21/01/20 大井ダ1600m[7着]42.6 4前20/12/31 大井ダ1600m[5着]43.4 5前20/12/11 大井ダ1400m[9着]42.4 | |
| 7 | 46.2(02) 5.6倍(04) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[3着]43.6 2前21/02/16 大井ダ1600m[7着]42.4 3前20/11/03 大井ダ1600m[―]― 4前20/10/07 園田ダ1400m[1着]52.3 5前20/09/17 園田ダ1400m[1着]55.4 | |
| 8 | 45.6(04) 5.1倍(03) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[4着]42.7 2前21/02/16 大井ダ1600m[3着]45.5 3前21/01/19 大井ダ1600m[5着]47.0 4前20/12/30 大井ダ1600m[1着]42.9 5前20/12/11 大井ダ1600m[3着]43.1 | |
| 9 | 46.7(01) 3.9倍(02) | 1前20/11/05 大井ダ1600m[1着]48.3 2前20/10/08 大井ダ1400m[4着]46.4 3前20/09/21 大井ダ1400m[2着]49.0 4前20/09/08 大井ダ1400m[3着]47.0 5前20/08/18 大井ダ1600m[5着]41.4 | |
| 10 | 44.2(05) 19.0倍(06) | 1前20/12/18 川崎ダ1600m[3着]42.9 2前20/11/17 大井ダ1400m[14着]33.1 3前20/11/02 大井ダ1600m[5着]43.9 4前20/10/19 浦和ダ1500m[8着]41.8 5前20/09/25 大井ダ1600m[1着]39.5 | |
| 11 | 33.9(11) 76.3倍(09) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[10着]35.8 2前21/02/18 大井ダ1600m[12着]31.7 3前21/01/20 大井ダ1200m[10着]38.9 4前20/10/08 大井ダ1400m[9着]39.9 5前20/09/09 大井ダ1600m[12着]38.7 | |
| 12 | 43.5(06) | 1前21/03/11 大井ダ1600m[5着]41.9 2前21/02/18 大井ダ1600m[4着]44.4 3前21/01/20 大井ダ1600m[6着]42.9 4前20/12/25 大井ダ1600m[1着]48.2 5前20/12/07 大井ダ1600m[6着]42.1 | |
| 13 | 32.6(12) 128.8倍(10) | 1前21/03/12 大井ダ1400m[14着]32.8 2前21/01/20 大井ダ1200m[11着]39.0 3前20/12/28 大井ダ1400m[11着]39.4 4前20/12/09 大井ダ1400m[16着]36.1 5前20/11/16 大井ダ1400m[15着]37.5 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1ビービーシャルト
前走 42.0 最高 53.4
2ロイヤルディクリー
前走 39.3 最高 58.6
3ティーズプライム
前走 25.3 最高 43.1
4カシマバルビ
前走 45.0 最高 45.0
5ナックファラオ
前走 37.2 最高 50.9
6アールグランツ
前走 40.7 最高 49.2
7コスモレペティール
前走 43.6 最高 55.4
8バックストッパー
前走 42.7 最高 47.0
9ジュンユウコー
前走 48.3 最高 49.0
10シュゼット
前走 42.9 最高 43.9
11トモノウイニング
前走 35.8 最高 42.3
12ダンスマティス
前走 41.9 最高 48.2
13キョウエイソフィア
前走 32.8 最高 55.9
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

