4R
C2三四五
12:10ダ1600m14頭
稍
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.0(14) 229.5倍(13) | 1前21/01/21 大井ダ1600m[14着]30.2 2前20/09/19 大井ダ1600m[9着]38.3 3前20/09/07 大井ダ1600m[5着]38.6 4前20/08/16 大井ダ1600m[8着]40.9 5前20/08/01 大井ダ1600m[3着]43.7 | |
| 2 | 43.8(04) 12.3倍(06) | 1前21/01/21 大井ダ1600m[3着]39.8 2前20/12/29 大井ダ1600m[4着]41.5 3前20/12/08 大井ダ1600m[2着]43.4 4前20/08/23 札幌ダ1700m[8着]44.6 5前20/08/08 札幌ダ1700m[4着]52.1 | |
| 3 | 41.1(08) 8.2倍(05) | 1前20/09/24 大井ダ1600m[1着]46.4 2前20/09/11 大井ダ1600m[10着]38.2 3前20/08/01 大井ダ1600m[8着]38.9 4前20/07/06 大井ダ1600m[1着]45.9 5前20/06/04 大井ダ1600m[3着]42.9 | |
| 4 | 40.3(11) 222.5倍(12) | 1前20/11/16 大井ダ1600m[10着]39.4 2前20/11/01 大井ダ1600m[6着]42.3 3前20/10/05 大井ダ1600m[5着]41.8 4前20/08/12 園田ダ1400m[3着]42.3 5前20/07/22 園田ダ1400m[4着]43.2 | |
| 5 | 45.3(03) 2.5倍(01) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[1着]44.3 2前20/12/28 大井ダ1600m[3着]43.3 3前20/12/07 大井ダ1600m[2着]45.8 4前20/11/16 大井ダ1400m[9着]37.5 5前20/07/22 園田ダ1400m[6着]48.9 | |
| 6 | 42.5(06) 7.8倍(04) | 1前21/01/18 大井ダ1600m[1着]46.5 2前20/12/29 大井ダ1600m[10着]38.6 3前20/12/09 大井ダ1600m[3着]43.1 4前20/09/20 大井ダ1600m[1着]40.2 5前20/09/09 大井ダ1600m[2着]43.7 | |
| 7 | 50.1(01) 17.7倍(08) | 1前20/10/09 大井ダ1600m[1着]44.6 2前20/09/05 札幌ダ1700m[6着]45.2 3前20/08/22 札幌ダ1700m[5着]50.0 4前20/07/15 川崎ダ1600m[5着]46.5 5前20/02/02 東京ダ1600m[5着]49.1 | |
| 8 | 43.1(05) 26.3倍(10) | 1前21/02/02 浦和ダ1400m[2着]43.3 2前21/01/20 大井ダ1600m[7着]39.8 3前20/12/25 大井ダ1600m[3着]44.0 4前20/08/29 札幌ダ1700m[8着]46.4 5前20/08/16 札幌ダ1700m[2着]51.2 | |
| 9 | 40.7(10) 76.5倍(11) | 1前21/01/21 大井ダ1600m[6着]38.0 2前20/12/29 大井ダ1600m[5着]40.9 3前20/12/10 大井ダ1600m[1着]39.6 4前20/11/19 大井ダ1600m[3着]37.2 5前20/11/05 大井ダ1600m[―]― | |
| 10 | 42.2(07) 6.6倍(02) | 1前21/01/22 大井ダ1600m[3着]39.8 2前20/12/30 大井ダ1600m[6着]44.5 3前20/12/10 大井ダ1600m[6着]44.4 4前20/11/20 大井ダ1600m[7着]43.4 5前20/11/06 大井ダ1600m[7着]43.7 | |
| 11 | 36.2(12) 344.2倍(14) | 1前20/09/24 大井ダ1600m[5着]38.2 2前20/09/10 大井ダ1600m[12着]32.4 3前20/08/21 大井ダ1600m[9着]37.0 4前20/07/31 大井ダ1600m[5着]37.3 5前20/07/07 大井ダ1800m[5着]39.2 | |
| 12 | 40.9(09) 24.2倍(09) | 1前21/01/22 大井ダ1400m[4着]40.6 2前20/12/29 大井ダ1600m[4着]42.1 3前20/09/11 大井ダ1600m[10着]35.3 4前20/08/20 大井ダ1600m[2着]41.6 5前20/07/30 大井ダ1600m[4着]38.6 | |
| 13 | 45.5(02) 7.1倍(03) | 1前21/01/21 大井ダ1600m[5着]39.0 2前20/12/25 大井ダ1600m[2着]45.6 3前20/09/05 小倉芝2000m[10着]50.3 4前20/08/30 小倉芝2000m[4着]52.4 5前20/08/16 小倉芝1800m[2着]53.8 | |
| 14 | 36.2(12) 13.1倍(07) | 1前21/01/21 大井ダ1600m[2着]39.2 2前20/12/30 大井ダ1400m[9着]37.2 3前20/12/10 大井ダ1600m[13着]33.4 4前20/08/20 大井ダ1600m[3着]44.7 5前20/08/01 大井ダ1600m[5着]43.6 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1ドナブライドル
前走 30.2 最高 48.8
2エスパー
前走 39.8 最高 52.1
3リヒトヴァール
前走 46.4 最高 46.4
4メイショウホウジュ
前走 39.4 最高 52.3
5タユウグロ
前走 44.3 最高 52.2
6ジニアズウィッシュ
前走 46.5 最高 46.5
7ヤマトホープシップ
前走 44.6 最高 50.0
8アマデトワール
前走 43.3 最高 51.2
9スピッツェンバーグ
前走 38.0 最高 51.8
10ピースフルダンス
前走 39.8 最高 49.2
11サブノスカイ
前走 38.2 最高 39.2
12ニノマエ
前走 40.6 最高 45.1
13アロハヌイロア
前走 39.0 最高 53.8
14ヒューリスティクス
前走 39.2 最高 45.3
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

