5R
C3六七
12:51ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・予想SP・オッズ | 近走SP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45.3(02) 6.7倍(03) | 1前21/01/18 大井ダ1600m[4着]41.7 2前20/12/17 金沢ダ1400m[3着]49.1 3前20/11/30 金沢ダ1500m[1着]40.2 4前20/11/03 門別ダ1700m[3着]47.2 5前20/10/20 門別ダ1700m[7着]44.7 | |
| 2 | 33.1(10) 103.6倍(11) | 1前21/01/19 大井ダ1200m[―]― 2前20/12/28 大井ダ1200m[11着]33.7 3前20/12/09 大井ダ1200m[9着]28.9 4前20/11/18 大井ダ1400m[9着]33.2 5前20/11/02 大井ダ1200m[11着]29.6 | |
| 3 | 31.5(14) 46.3倍(09) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[6着]33.7 2前20/12/11 大井ダ1600m[13着]33.3 3前20/11/18 大井ダ1600m[14着]28.5 4前20/11/04 大井ダ1600m[3着]36.2 5前20/10/09 大井ダ1600m[7着]41.1 | |
| 4 | 36.2(07) 37.1倍(06) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[8着]32.5 2前20/12/28 大井ダ1600m[4着]38.9 3前20/12/11 大井ダ1600m[12着]33.7 4前20/11/18 大井ダ1600m[10着]31.4 5前20/11/04 大井ダ1600m[7着]34.6 | |
| 5 | 38.3(06) 19.5倍(05) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[5着]34.9 2前20/12/31 大井ダ1600m[3着]31.2 3前20/12/07 大井ダ1600m[4着]36.5 4前20/11/18 大井ダ1200m[5着]37.1 5前20/11/04 大井ダ1600m[2着]31.6 | |
| 6 | 36.1(08) 70.6倍(10) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[10着]32.1 2前20/06/23 大井ダ1600m[7着]34.1 3前20/06/01 大井ダ1600m[6着]38.8 4前20/05/19 大井ダ1600m[2着]40.9 5前20/04/28 大井ダ1600m[3着]37.6 | |
| 7 | 35.4(09) 109.7倍(12) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[12着]31.4 2前20/12/28 大井ダ1600m[7着]38.2 3前20/10/09 大井ダ1600m[10着]35.1 4前20/09/20 大井ダ1600m[9着]35.3 5前20/09/10 大井ダ1600m[5着]40.0 | |
| 8 | 31.7(13) 43.2倍(08) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[13着]31.9 2前20/11/26 浦和ダ800m[9着]27.2 3前20/08/14 浦和ダ1400m[2着]34.6 4前20/07/24 浦和ダ1400m[8着]25.9 5前20/03/28 中山ダ1800m[8着]44.7 | |
| 9 | 40.7(04) 14.3倍(04) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[4着]38.1 2前20/12/28 大井ダ1600m[5着]38.6 3前20/12/11 大井ダ1600m[2着]41.2 4前20/11/04 大井ダ1400m[4着]41.5 5前20/10/07 大井ダ1600m[2着]35.0 | |
| 10 | 31.9(12) 454.4倍(14) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[11着]31.3 2前20/12/28 大井ダ1600m[8着]37.8 3前20/12/11 大井ダ1600m[11着]33.9 4前20/11/18 大井ダ1400m[10着]32.1 5前20/11/02 大井ダ1600m[4着]33.1 | |
| 11 | 38.6(05) 41.5倍(07) | 1前21/01/19 大井ダ1200m[5着]33.8 2前20/12/28 大井ダ1400m[4着]36.2 3前20/12/11 大井ダ1200m[7着]39.0 4前20/11/18 大井ダ1400m[2着]38.1 5前20/11/04 大井ダ1200m[5着]38.9 | |
| 12 | 42.5(03) 4.0倍(02) | 1前20/08/29 札幌ダ1700m[12着]35.8 2前20/08/01 札幌ダ1700m[7着]48.5 3前20/07/12 函館ダ1700m[7着]43.9 4前20/06/27 函館ダ1700m[11着]32.3 5前20/05/10 京都ダ1900m[5着]46.7 | |
| 13 | 47.2(01) 1.6倍(01) | 1前21/01/18 大井ダ1600m[2着]43.3 2前20/12/20 水沢ダ1600m[―]― 3前20/12/08 水沢ダ1400m[1着]47.2 4前20/11/30 水沢ダ1400m[1着]45.5 5前20/11/05 門別ダ1200m[2着]46.3 | |
| 14 | 32.5(11) 133.9倍(13) | 1前21/01/19 大井ダ1600m[12着]30.1 2前20/12/31 大井ダ1600m[―]― 3前20/12/09 大井ダ1600m[12着]26.1 4前20/10/29 門別ダ1200m[5着]41.2 5前20/10/20 門別ダ1700m[8着]42.1 |
色:右に行くほど基準より高い点数 低 高( )はこのレースの中での順位です。オッズの順位は人気の順です。近走SPは、1〜5走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの玄人SPです。
各馬の玄人SPの推移直近10走・左が古い
1ユーシオ
前走 41.7 最高 49.1
2スマイルジーニアス
前走 33.7 最高 39.8
3ポルトフレイバー
前走 33.7 最高 41.1
4ベルウッドスワロー
前走 32.5 最高 41.5
5ウロコ
前走 34.9 最高 37.1
6サクラサイレンス
前走 32.1 最高 40.9
7マリノフロンティア
前走 31.4 最高 44.1
8トーセンリミテッド
前走 31.9 最高 44.7
9ヤマトディオーサ
前走 38.1 最高 42.5
10ホウヨウノキセキ
前走 31.3 最高 41.5
11ロイヤルピンク
前走 33.8 最高 42.3
12ベニトアイト
前走 35.8 最高 51.1
13エルスネル
前走 43.3 最高 50.9
14ハシレコウマ
前走 30.1 最高 42.1
縦の目盛りは全馬共通です。●は今回と同じトラック、赤い縁は1着です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

