9R
C1六七
15:00ダ1600m14頭
重
サラ系一般 別定
特別登録出走馬確定枠順確定結果確定
| My印 | 馬番 | 馬名・厩舎・調子 | 近走の調子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 久保田信之 26.2(14) ↓-17.2 | 1前21/02/01 浦和ダ1400m[12着]43.4 2前21/01/22 大井ダ1200m[9着]38.9 3前20/12/28 大井ダ1400m[14着]31.4 | |
| 2 | 50.1(04) ↗+3.5 | 1前21/01/19 大井ダ1600m[5着]46.6 2前20/12/30 大井ダ1600m[1着]56.2 3前20/12/11 大井ダ1600m[3着]63.1 | |
| 3 | 42.0(11) →-0.4 | 1前21/01/19 大井ダ1600m[2着]42.4 2前20/12/31 大井ダ1600m[4着]36.7 3前20/12/11 大井ダ1400m[3着]47.2 | |
| 4 | 43.3(09) ↑+11.4 | 1前21/01/20 大井ダ1200m[16着]31.9 2前20/12/31 大井ダ1600m[8着]38.5 3前20/09/24 大井ダ1600m[7着]47.5 | |
| 5 | 54.4(01) ↑+9.2 | 1前21/01/22 大井ダ1800m[12着]45.2 2前20/12/24 大井ダ1800m[4着]57.7 3前20/12/10 大井ダ1200m[7着]57.5 | |
| 6 | 辻野豊 52.3(02) ↓-9.7 | 1前20/12/08 水沢ダ1600m[1着]62.0 2前20/11/08 盛岡ダ1600m[2着]62.8 3前20/10/05 盛岡ダ1800m[1着]58.4 | |
| 7 | 50.0(05) ↘-2.7 | 1前21/01/20 大井ダ1600m[8着]52.7 2前20/12/29 大井ダ1600m[1着]48.7 3前20/12/11 大井ダ1400m[1着]46.5 | |
| 8 | 50.0(05) ↘-2.4 | 1前21/01/21 大井ダ1400m[1着]52.4 2前20/12/31 大井ダ1600m[2着]61.0 3前20/12/11 大井ダ1600m[3着]53.8 | |
| 9 | 39.7(12) →+0.2 | 1前21/01/19 大井ダ1200m[11着]39.5 2前20/12/30 大井ダ1400m[5着]38.1 3前20/12/10 大井ダ1400m[8着]35.5 | |
| 10 | 42.9(10) ↗+3.8 | 1前20/11/03 大井ダ1600m[8着]39.1 2前20/09/24 大井ダ1400m[7着]55.5 3前20/09/09 大井ダ1600m[9着]37.1 | |
| 11 | 44.8(08) ↓-9.0 | 1前20/10/07 園田ダ1400m[1着]53.8 2前20/09/17 園田ダ1400m[1着]47.7 3前20/08/15 新潟芝1800m[6着]36.4 | |
| 12 | 三坂盛雄 45.6(07) ↗+3.8 | 1前21/01/20 大井ダ1200m[9着]41.8 2前20/12/24 大井ダ1800m[10着]50.7 3前20/12/10 大井ダ1600m[12着]45.7 | |
| 13 | 39.2(13) →+0.7 | 1前21/01/19 大井ダ1600m[4着]38.5 2前20/12/30 大井ダ1400m[6着]28.7 3前20/12/10 大井ダ1200m[13着]44.8 | |
| 14 | 三坂盛雄 51.4(03) ↓-8.4 | 1前21/01/19 大井ダ1600m[6着]59.8 2前20/12/30 大井ダ1600m[2着]40.7 3前20/12/08 大井ダ1600m[2着]48.6 |
調子指数は追い切りの内容から見た調子で、50が平均・高いほど良い状態です。( )はこのレースの中での順位、矢印は前走の調子指数と比べた上がり下がりです。近走の調子は、1〜3走前の日付・競馬場・コース・着順と、そのときの調子指数です。
予想登録は締め切りました予想登録の一覧・ランキング

